Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (1990 – 2019 г.).xlsx
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) | 158917 | 145441 | 141618 | 135390 | 135314 | 125119 | 120667 | 120055 | 114732 | 114939 | 112031 |
на 100000 души население | 2095,1 | 1938,0 | 1932,8 | 1859,2 | 1867,5 | 1737,2 | 1686,8 | 1690,5 | 1627,4 | 1642,0 | 1611,6 |
Снети от диспансерно наблюдение поради смърт (F00-F99) | 865 | 1636 | 1735 | 1736 | 1263 | ||||||
в т.ч. самоубили се (F00-F99) | 15 | 16 | 15 | 8 | 8 | ||||||
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на алкохол (F10) | 15291 | 13805 | 13199 | 12119 | 11193 | 9836 | 9402 | 9041 | 8380 | 8358 | 7947 |
на 100000 души население | 201,6 | 183,9 | 180,1 | 166,4 | 154,5 | 136,6 | 131,4 | 127,3 | 118,9 | 119,4 | 114,3 |
Снети от диспансерно наблюдение поради смърт (F10) | 93 | 421 | 193 | 390 | 253 | ||||||
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на други психоактивни вещества (F11-F19) | 764 | 901 | 927 | 996 | 1299 | 1374 | 1379 | 1385 | 1409 | 1378 | 1174 |
на 100000 души население | 10,1 | 12,0 | 12,7 | 13,7 | 17,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 20,0 | 19,7 | 16,9 |
Снети от диспансерно наблюдение поради смърт (F11-F19) | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
в т.ч. самоубили се (F11-F19) | 2 | ||||||||||
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на опиоиди (F11) | 498 | 686 | 750 | 837 | 1140 | 1143 | 1202 | 1137 | 1197 | 1120 | 893 |
на 100000 души население | 6,6 | 9,1 | 10,2 | 11,5 | 15,7 | 15,9 | 16,8 | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 12,8 |
Снети от диспансерно наблюдение поради смърт (F11) | 2 | 5 | 7 |
Източник: Национален център по обществено здраве и анализи.