Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (1999 – 2022 г.).xlsx
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Общо | 523 | 555 | 537 | 517 | 518 | 525 | 695 | 699 | 681 | 675 | 656 |
По области: | |||||||||||
Благоевград | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Бургас | 25 | 25 | 25 | 22 | 21 | 23 | 36 | 37 | 34 | 35 | 32 |
Варна | 46 | 49 | 52 | 47 | 43 | 46 | 52 | 51 | 52 | 47 | 46 |
Велико Търново | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 |
Видин | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Враца | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 |
Габрово | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Добрич | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Кърджали | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
Кюстендил | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Ловеч | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 21 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 |
Монтана | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Пазарджик | 12 | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 |
Перник | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Плевен | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 29 | 37 | 30 | 25 | 26 | 20 |
Пловдив | 48 | 49 | 53 | 50 | 50 | 48 | 71 | 70 | 66 | 64 | 64 |
Разград | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
Русе | 28 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 32 | 35 | 29 | 29 | 29 |
Силистра | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Сливен | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Смолян | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
София | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
София (град) | 90 | 128 | 97 | 96 | 101 | 107 | 139 | 138 | 135 | 131 | 123 |
Стара Загора | 34 | 33 | 33 | 30 | 34 | 34 | 36 | 35 | 40 | 43 | 41 |
Търговище | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 |
Хасково | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Шумен | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 17 | 17 | 16 | 6 | 17 |
Ямбол | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Неразпределени | 1 | 1 |
Източник: Национален център по обществено здраве и анализи.