Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (2011 – 2022 г.).xlsx
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Общ брой престъпления | 8139 | 8221 | 7978 | 7573 | 7115 | 6713 | 5834 | 6422 |
от тях: престъпления, свързани с наркотици | 485 | 550 | 612 | 620 | 666 | 620 | 683 | 605 |
% към общия брой престъпления | 6,0 | 6,7 | 7,7 | 8,2 | 9,4 | 9,2 | 11,7 | 9,4 |
По глави (членове) от НК | ||||||||
ГЛАВА II. Престъпления против личността | 1674 | 1696 | 1676 | 1652 | 1657 | 1578 | 1386 | 1604 |
ГЛАВА III. Престъпления против правата на гражданите | 45 | 42 | 50 | 45 | 44 | 63 | 36 | 47 |
ГЛАВА IV. Престъпления против брака семейството и младежта | 26 | 24 | 24 | 33 | 26 | 31 | 16 | 13 |
ГЛАВА V. Престъпления против собствеността | 4493 | 4013 | 3675 | 3293 | 2890 | 2741 | 2289 | 2336 |
ГЛАВА VI. Престъпления против стопанството | 281 | 320 | 324 | 319 | 276 | 209 | 220 | 238 |
от тях: чл. 241-242а, против митническия режим | 111 | 128 | 121 | 129 | 127 | 104 | 88 | 102 |
ГЛАВА VII. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи | 38 | 34 | 39 | 40 | 26 | 15 | 25 | 25 |
ГЛАВА VIII. Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции | 153 | 174 | 134 | 84 | 98 | 62 | 72 | 203 |
ГЛАВА IX. Документни престъпления | 58 | 61 | 63 | 55 | 50 | 19 | 34 | 46 |
ГЛАВА X. Престъпления против реда и общественото спокойствие | 188 | 184 | 191 | 220 | 205 | 171 | 161 | 128 |
ГЛАВА XІ. Общоопасни престъпления | 1182 | 1672 | 1801 | 1829 | 1842 | 1823 | 1592 | 1781 |
от тях: чл. 342-343в НК, престъпления против транспорта | 474 | 911 | 973 | 980 | 953 | 980 | 730 | 885 |
от тях: чл. 354а-354в НК, престъпления, свързани с наркотици и техни аналози | 485 | 550 | 612 | 620 | 666 | 620 | 683 | 605 |
ГЛАВА ХIIІ. Военни престъпления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието, НФЦ, НЦОЗА.