Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (1990 – 2022 г.).xlsx

Умрели по причини, свързани с употреба на наркотици в България в периода 2012 – 2022 г.
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Брой умрели | 30 | 21 | 15 | 17 | 22 | 18 | 24 | 11 | 24 | 20 | 20 |
Отн. дял на 100000 души от населението | 0,41 | 0,29 | 0,21 | 0,24 | 0,31 | 0,25 | 0,34 | 0,16 | 0,35 | 0,29 | 0,31 |
от тях: | |||||||||||
с употреба на опиоиди | 9 | 5 | 9 | 13 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 12 | |
с диагноза по МКБ-10 (кодове): | |||||||||||
F11-F19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
X41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
X42 | 13 | 17 | 10 | 15 | 13 | 16 | 17 | 8 | 14 | 11 | 11 |
X61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Y12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Разпределение по възрастови групи | |||||||||||
< 20 години | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20-24 години | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
25-29 години | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
30-34 години | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 |
35-39 години | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | 12 | 3 | 7 |
40-44 години | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
45-49 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50-54 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55-59 години | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 години | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
>= 65 години | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Средна възраст (в навършени години) | 35,8 | 32,4 | 27,7 | 34,7 | 38,3 | 34,9 | 39,3 | 30,4 | 33,9 | 40,4 | 40,6 |
Брой умирания по място на смъртта | |||||||||||
У дома | 13 | 11 | 7 | 8 | 13 | 11 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 |
В лечебно заведение | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 |
На друго място | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 |
F11-F19 – Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества.
X41 – Случайно отравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде.
X42 – Случайно отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици (халюциногени), некласифицирани другаде.
X61 – Умишлено самоотравяне и въздействие на антиконвулсивни, седативни, сънотворни, антипаркинсонови и психотропни средства, некласифицирани другаде.
X62 – Умишлено самоотравяне и въздействие на наркотици и психодислептици (халюциногени), некласифицирани другаде.
Y12 – Отравяне и въздействие на наркотици и психодислептици (халюциногени), некласифицирани другаде, с неопределени намерения.
Умрели мъже по причини, свързани с употреба на наркотици в България в периода 2012 – 2022 г.
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Брой умрели | 23 | 18 | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 11 | 21 | 18 | 17 |
Отн. дял на 100000 души от населението | 0,65 | 0,51 | 0,40 | 0,43 | 0,52 | 0,44 | 0,53 | 0,33 | 0,63 | 0,54 | 0,55 |
от тях: | |||||||||||
с употреба на опиоиди | 8 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | |
с диагноза по МКБ-10 (кодове): | |||||||||||
F11-F19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
X41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
X42 | 12 | 15 | 9 | 13 | 11 | 14 | 14 | 8 | 14 | 11 | 11 |
X61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Разпределение по възрастови групи | |||||||||||
< 20 години | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20-24 години | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25-29 години | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
30-34 години | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 |
35-39 години | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 11 | 3 | 7 |
40-44 години | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
45-49 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50-54 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55-59 години | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 години | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
>= 65 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Средна възраст (в навършени години) | 29,8 | 33,1 | 33,7 | 32,3 | 35,0 | 36,2 | 39,7 | 30,4 | 34,7 | 38,5 | 39,1 |
Умрели жени по причини, свързани с употреба на наркотици в България в периода 2012 – 2022 г.
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Брой умрели | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Отн. дял на 100000 души от населението | 0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,17 | – | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
от тях: | |||||||||||
с употреба на опиоиди | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
с диагноза по МКБ-10 (кодове): | |||||||||||
F11-F19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
X41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Разпределение по възрастови групи | |||||||||||
< 20 години | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 години | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25-29 години | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30-34 години | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35-39 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40-44 години | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45-49 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50-54 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55-59 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60-64 години | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>= 65 години | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Средна възраст (в навършени години) | 55,5 | 28,3 | 25,0 | 53,0 | 53,0 | 28,7 | 38,3 | – | 30,7 | 53,5 | 48,3 |