Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Вещество | Най-разпространена цена | Минимална цена | Максимална цена | Средна цена | Средна претеглена цена | Медианна цена | Брой записи |
Канабис трева (грам) | 20,00 | 5,00 | 25,00 | 15,12 | 15,47 | 15,00 | 51 |
Канабис трева (цигара) | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 10,06 | 10,76 | 10,00 | 47 |
Канабис трева (внос) (грам) | 20,00 | 5,00 | 40,00 | 19,33 | 18,90 | 20,00 | 33 |
Канабис трева (внос) (цигара) | 10,00 | 7,00 | 35,00 | 13,67 | 14,22 | 10,00 | 27 |
Канабис смола (хашиш) (грам) | 15,00 | 10,00 | 80,00 | 24,88 | 22,59 | 20,00 | 25 |
Хероин (неуточнен) (грам) | 80,00 | 20,00 | 100,00 | 61,03 | 59,80 | 60,00 | 39 |
Хероин (кафяв) (грам) | 80,00 | 15,00 | 120,00 | 59,24 | 61,75 | 65,00 | 29 |
Хероин (бял) (грам) | 80,00 | 35,00 | 450,00 | 102,22 | 85,48 | 77,50 | 18 |
Кокаин (грам) | 120,00 | 70,00 | 160,00 | 126,11 | 122,93 | 120,00 | 54 |
Кокаин крек (грам) | 150,00 | 20,00 | 150,00 | 81,05 | 74,43 | 80,00 | 19 |
Амфетамин (грам) | 20,00 | 10,00 | 60,00 | 23,55 | 24,92 | 20,00 | 53 |
Метамфетамин (грам) | 80,00 | 10,00 | 100,00 | 51,08 | 47,82 | 50,00 | 51 |
Екстази (таблетка) | 20,00 | 6,00 | 40,00 | 17,26 | 17,34 | 15,00 | 47 |
Екстази (грам) | 30,00 | 15,00 | 85,00 | 33,89 | 32,95 | 30,00 | 18 |
LSD (доза) | 30,00 | 10,00 | 80,00 | 28,93 | 26,99 | 30,00 | 28 |
Синтетичен канабиноид (доза) | 5,00 | 3,00 | 60,00 | 10,23 | 9,43 | 9,00 | 40 |
Синтетитичен канабиноид (грам) | 80,00 | 10,00 | 100,00 | 44,83 | 45,11 | 22,50 | 12 |
Източник: Проучване на цените на наркотиците на улично ниво, Министерство на вътрешните работи, общински съвети по наркотичните вещества, превантивно-информационни центрове, неправителствени организации, НФЦ, НЦОЗА.