Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Най-разпространена цена на наркотиците на улично ниво в България (2013 – 2023 г.)
Вещество | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Канабис трева (грам) | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 |
Канабис трева (цигара) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
Канабис трева (внос) (грам) | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 12,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Канабис трева (внос) (цигара) | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
Канабис смола (хашиш) (грам) | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 15,00 | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 |
Хероин (неуточнен) (грам) | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 50,00 |
Хероин (бял) (грам) | – | 50,00 | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 | 80,00 |
Кокаин (грам) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Кокаин крек (грам) | 25,00 | 120,00 | 60,00 | 45,00 | 120,00 | 120,00 | 40,00 | 110,00 | 50,00 | 150,00 | 100,00 |
Амфетамин (грам) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Метамфетамин (грам) | 50,00 | 15,00 | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 60,00 | 30,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 |
Екстази (таблетка) | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 |
LSD (доза) | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Синтетичен канабиноид (доза) | – | – | – | – | – | – | – | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
Средна цена на наркотиците на улично ниво в България (2013 – 2023 г.)
Вещество | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Канабис трева (грам) | 14,00 | 13,61 | 12,61 | 12,08 | 10,60 | 12,77 | 13,08 | 14,32 | 14,36 | 15,12 | 15,33 |
Канабис трева (цигара) | 7,40 | 8,12 | 7,67 | 6,91 | 6,40 | 7,99 | 7,76 | 9,24 | 9,03 | 10,06 | 11,10 |
Канабис трева (внос) (грам) | 20,00 | 22,10 | 18,06 | 18,06 | 14,55 | 17,52 | 18,00 | 20,68 | 21,31 | 19,33 | 21,54 |
Канабис трева (внос) (цигара) | 10,80 | 12,64 | 11,83 | 12,23 | 8,19 | 13,54 | 11,21 | 14,11 | 12,08 | 13,67 | 12,92 |
Канабис смола (хашиш) (грам) | 28,00 | 21,15 | 17,24 | 24,70 | 22,53 | 27,58 | 17,71 | 31,88 | 26,85 | 24,88 | 26,48 |
Хероин (неуточнен) (грам) | 64,00 | 48,42 | 43,13 | 47,71 | 47,91 | 64,52 | 54,46 | 55,31 | 48,84 | 61,03 | 55,14 |
Хероин (бял) (грам) | – | 50,33 | 48,27 | 59,35 | 50,00 | 61,25 | 62,05 | 84,00 | 57,17 | 102,22 | 59,44 |
Кокаин (грам) | 112,00 | 112,05 | 117,92 | 113,55 | 110,40 | 121,02 | 124,07 | 124,67 | 125,98 | 126,11 | 130,75 |
Кокаин крек (грам) | 25,00 | 67,00 | 94,33 | 85,67 | 115,45 | 78,35 | 56,67 | 81,32 | 53,91 | 81,05 | 71,11 |
Амфетамин (грам) | 20,60 | 17,50 | 20,36 | 19,00 | 17,81 | 22,46 | 20,62 | 22,66 | 28,91 | 23,55 | 31,59 |
Метамфетамин (грам) | 34,40 | 31,43 | 41,92 | 32,20 | 19,79 | 40,50 | 43,50 | 44,25 | 48,68 | 51,08 | 57,28 |
Екстази (таблетка) | 13,60 | 14,36 | 14,58 | 12,55 | 13,00 | 17,87 | 16,04 | 14,66 | 17,70 | 17,26 | 16,37 |
LSD (доза) | 28,00 | 25,63 | 26,90 | 28,33 | 21,79 | 26,22 | 29,48 | 30,91 | 25,41 | 28,93 | 24,44 |
Синтетичен канабиноид (доза) | – | – | – | – | – | – | – | 9,56 | 8,79 | 10,23 | 13,10 |
Минимална цена на наркотиците на улично ниво в България (2013 – 2023 г.)
Вещество | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Канабис трева (грам) | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Канабис трева (цигара) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
Канабис трева (внос) (грам) | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
Канабис трева (внос) (цигара) | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 5,00 |
Канабис смола (хашиш) (грам) | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 |
Хероин (неуточнен) (грам) | 30,00 | 2,00 | 9,00 | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 25,00 |
Хероин (бял) (грам) | – | 8,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 12,00 | 35,00 | 40,00 |
Кокаин (грам) | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 50,00 | 30,00 | 60,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 |
Кокаин крек (грам) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Амфетамин (грам) | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Метамфетамин (грам) | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 |
Екстази (таблетка) | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
LSD (доза) | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 |
Синтетичен канабиноид (доза) | – | – | – | – | – | – | – | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
Максимална цена на наркотиците на улично ниво в България (2013 – 2023 г.)
Вещество | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Канабис трева (грам) | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
Канабис трева (цигара) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 |
Канабис трева (внос) (грам) | 60,00 | 70,00 | 40,00 | 70,00 | 25,00 | 30,00 | 50,00 | 35,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 |
Канабис трева (внос) (цигара) | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 15,00 | 35,00 | 20,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
Канабис смола (хашиш) (грам) | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 50,00 |
Хероин (неуточнен) (грам) | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 180,00 | 150,00 | 125,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
Хероин (бял) (грам) | – | 100,00 | 90,00 | 130,00 | 100,00 | 180,00 | 150,00 | 300,00 | 100,00 | 450,00 | 100,00 |
Кокаин (грам) | 200,00 | 140,00 | 170,00 | 180,00 | 160,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 160,00 | 300,00 |
Кокаин крек (грам) | 30,00 | 140,00 | 170,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 180,00 | 170,00 | 160,00 | 150,00 | 150,00 |
Амфетамин (грам) | 50,00 | 35,00 | 70,00 | 50,00 | 40,00 | 85,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 60,00 | 100,00 |
Метамфетамин (грам) | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
Екстази (таблетка) | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 | 20,00 | 45,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 |
LSD (доза) | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 30,00 | 60,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 50,00 |
Синтетичен канабиноид (доза) | – | – | – | – | – | – | – | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 40,00 |
Медианна цена на наркотиците на улично ниво в България (2013 – 2023 г.)
Вещество | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Канабис трева (грам) | 15,00 | 13,00 | 10,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Канабис трева (цигара) | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
Канабис трева (внос) (грам) | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 19,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Канабис трева (внос) (цигара) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,50 |
Канабис смола (хашиш) (грам) | 25,00 | 17,50 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 27,50 | 15,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Хероин (неуточнен) (грам) | 60,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 42,50 | 60,00 | 50,00 |
Хероин (бял) (грам) | – | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 50,00 | 52,50 | 50,00 | 50,00 | 77,50 | 55,00 |
Кокаин (грам) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Кокаин крек (грам) | 22,00 | 40,00 | 100,00 | 60,00 | 120,00 | 80,00 | 40,00 | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 65,00 |
Амфетамин (грам) | 20,00 | 17,50 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Метамфетамин (грам) | 50,00 | 25,00 | 40,00 | 25,00 | 18,00 | 37,50 | 37,50 | 40,00 | 50,00 | 80,00 | 60,00 |
Екстази (таблетка) | 15,00 | 13,50 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
LSD (доза) | 30,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 22,50 | 25,00 | 20,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 | 25,00 |
Синтетичен канабиноид (доза) | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
Източник: Проучване на цените на наркотиците на улично ниво, Министерство на вътрешните работи, общински съвети по наркотичните вещества, превантивно-информационни центрове, неправителствени организации, НФЦ, НЦОЗА.