Регистрирани престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи през 2024 г.
| Класификация по Наказателния кодекс | по чл. 242, ал. 2-3 | по чл. 354а | по чл. 354б | по чл. 354в | Общо |
| Регистрирани престъпления (общо) | 14 | 6361 | 11 | 332 | 6718 |
| от тях: | |||||
| с неизвестен извършител | 12 | 3702 | 11 | 286 | 4011 |
| на обществени места | 3 | 3971 | 5 | 34 | 4013 |
| в областен център/град | 5 | 5504 | 9 | 112 | 5630 |
| в село | 3 | 609 | 1 | 98 | 711 |
| извън населено място | 0 | 157 | 1 | 85 | 243 |
| във вилна зона | 0 | 11 | 0 | 6 | 17 |
| в гранична зона | 3 | 17 | 0 | 31 | 51 |
| на ГКПП | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
чл. 354а – производство, притежаване, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения

Разкрити престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи през 2024 г.
| Класификация по Наказателния кодекс | по чл. 242, ал. 2-3 | по чл. 354а | по чл. 354б | по чл. 354в | Общо |
| Разкрити престъпления (общо) | 7 | 5482 | 7 | 205 | 5701 |
| от тях: | |||||
| на обществени места | 3 | 2777 | 4 | 20 | 2804 |
| в областен център/град | 3 | 3907 | 6 | 78 | 3994 |
| в село | 2 | 434 | 0 | 63 | 499 |
| извън населено място | 0 | 105 | 0 | 21 | 126 |
| във вилна зона | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| в гранична зона | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| на ГКПП | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| извършени от: | |||||
| жени | 1 | 594 | 0 | 25 | 620 |
| българи | 7 | 5504 | 7 | 205 | 5723 |
| чужденци | 2 | 69 | 0 | 8 | 79 |
| малолетни (под 14 г.) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| непълнолетни (14 – 17 г.) | 0 | 557 | 2 | 1 | 560 |
| на възраст 18 – 30 години | 3 | 2326 | 3 | 37 | 2369 |
| на възраст 31 – 40 години | 3 | 1809 | 1 | 88 | 1901 |
| на възраст над 40 години | 2 | 867 | 1 | 91 | 961 |
| безработни | 0 | 1454 | 1 | 50 | 1505 |
| не учат и не работят | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| учащи | 1 | 282 | 1 | 6 | 290 |
| неграмотни | 3 | 1841 | 2 | 68 | 1914 |
| с начално образование | 0 | 158 | 0 | 8 | 166 |
| с основно образование | 2 | 353 | 0 | 10 | 365 |
| със средно образование | 0 | 622 | 0 | 49 | 671 |
| с висше образование | 0 | 42 | 0 | 8 | 50 |
| лица с минали осъждания | 2 | 2326 | 1 | 78 | 2407 |
| лица в нетрезво състояние | 0 | 35 | 0 | 2 | 37 |
| лица в наркотична възбуда | 0 | 725 | 2 | 6 | 733 |
| извършени индивидуално | 6 | 5310 | 7 | 181 | 5504 |
| извършени в съучастие | 1 | 172 | 0 | 24 | 197 |
| Разкрити престъпления по регистрираните през 2024 г. | 7 | 4515 | 6 | 169 | 4697 |
| от тях: с неизвестен извършител | 6 | 2415 | 6 | 132 | 2559 |
