Регистрирани престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи през 2022 г.
| Класификация по Наказателния кодекс | по чл. 242, ал. 2-3 | по чл. 354а | по чл. 354б | по чл. 354в | Общо |
| Регистрирани престъпления (общо) | 8 | 5020 | 8 | 313 | 5349 |
| от тях: | |||||
| с неизвестен извършител | 6 | 2964 | 7 | 272 | 3249 |
| на обществени места | 6 | 2826 | 2 | 33 | 2867 |
| в областен център/град | 0 | 4279 | 8 | 96 | 4383 |
| в село | 1 | 505 | 0 | 100 | 606 |
| извън населено място | 1 | 170 | 0 | 69 | 240 |
| във вилна зона | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 |
| в гранична зона | 1 | 17 | 0 | 42 | 60 |
| на ГКПП | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
чл. 354а – производство, притежаване, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения

Разкрити престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи през 2022 г.
| Класификация по Наказателния кодекс | по чл. 242, ал. 2-3 | по чл. 354а | по чл. 354б | по чл. 354в | Общо |
| Разкрити престъпления (общо) | 7 | 4530 | 5 | 197 | 4739 |
| от тях: | |||||
| на обществени места | 5 | 2195 | 1 | 16 | 2217 |
| в областен център/град | 0 | 3350 | 4 | 63 | 3417 |
| в село | 1 | 366 | 0 | 61 | 428 |
| извън населено място | 0 | 130 | 0 | 23 | 153 |
| във вилна зона | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| в гранична зона | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| на ГКПП | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| извършени от: | |||||
| жени | 0 | 456 | 1 | 19 | 476 |
| българи | 7 | 4550 | 5 | 198 | 4760 |
| чужденци | 3 | 82 | 0 | 8 | 93 |
| малолетни (под 14 г.) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| непълнолетни (14 – 17 г.) | 0 | 484 | 2 | 4 | 490 |
| на възраст 18 – 30 години | 1 | 2142 | 1 | 51 | 2195 |
| на възраст 31 – 40 години | 1 | 1443 | 1 | 78 | 1523 |
| на възраст над 40 години | 5 | 551 | 1 | 83 | 640 |
| безработни | 1 | 1102 | 1 | 48 | 1152 |
| не учат и не работят | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| учащи | 0 | 272 | 1 | 4 | 277 |
| неграмотни | 1 | 1635 | 0 | 51 | 1687 |
| с начално образование | 0 | 90 | 0 | 5 | 95 |
| с основно образование | 0 | 294 | 0 | 16 | 310 |
| със средно образование | 3 | 495 | 1 | 48 | 547 |
| с висше образование | 0 | 32 | 0 | 3 | 35 |
| лица с минали осъждания | 2 | 1827 | 2 | 78 | 1909 |
| лица в нетрезво състояние | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| лица в наркотична възбуда | 2 | 577 | 1 | 11 | 591 |
| извършени индивидуално | 5 | 4338 | 5 | 165 | 4513 |
| извършени в съучастие | 2 | 192 | 0 | 32 | 226 |
| Разкрити престъпления по регистрираните през 2022 г. | 7 | 3888 | 4 | 151 | 4050 |
| от тях: с неизвестен извършител | 5 | 2105 | 3 | 125 | 2238 |
