| Prevalence of psychoactive substance use Prevalence of medication use Prevalence of drug use Drug prevention | Treatment supply Treatment demand Health consequences Harm reduction | Drug-related crimes Drug market Drug use and prison Monitoring of publications Attitudes to legal framework changes |
| Statistical regions and districts | Total | Boys | Girls | Minor persons (8-13 years old) | Juvenile persons (14-17 years old) | ||||
| Total | Boys | Girls | Total | Boys | Girls | ||||
| Total for country | 451 | 380 | 71 | 5 | 4 | 1 | 446 | 376 | 70 |
| Northwest region | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
| Vratsa | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Lovech | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| Montana | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Pleven | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| North central region | 63 | 57 | 6 | 63 | 57 | 6 | |||
| Veliko Tarnovo | 52 | 46 | 6 | 52 | 46 | 6 | |||
| Gabrovo | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Razgrad | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ruse | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Silistra | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Northeast region | 56 | 52 | 4 | 1 | 1 | 55 | 51 | 4 | |
| Varna | 31 | 27 | 4 | 31 | 27 | 4 | |||
| Dobrich | 20 | 20 | 1 | 1 | 19 | 19 | |||
| Targovishte | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Shumen | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Southeast region | 78 | 73 | 5 | 1 | 1 | 77 | 72 | 5 | |
| Burgas | 55 | 53 | 2 | 1 | 1 | 54 | 52 | 2 | |
| Sliven | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Stara Zagora | 17 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | |||
| Yambol | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Southwest region | 167 | 123 | 44 | 2 | 1 | 1 | 165 | 122 | 43 |
| Blagoevgrad | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| Kyustendil | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| Pernik | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||
| Sofia | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||
| Sofia capital | 127 | 90 | 37 | 1 | 1 | 126 | 89 | 37 | |
| South central region | 68 | 57 | 11 | 68 | 57 | 11 | |||
| Kardzhali | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Pazardzhik | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | |||
| Plovdiv | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Smolyan | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Haskovo | 18 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | |||
