| Prevalence of psychoactive substance use Prevalence of medication use Prevalence of drug use Drug prevention | Treatment supply Treatment demand Health consequences Harm reduction | Drug-related crimes Drug market Drug use and prison Monitoring of publications Attitudes to legal framework changes |
| Statistical regions and districts | Total | Boys | Girls | Minor persons (8-13 years old) | Juvenile persons (14-17 years old) | ||||
| Total | Boys | Girls | Total | Boys | Girls | ||||
| Total for country | 547 | 438 | 109 | 52 | 37 | 15 | 495 | 401 | 94 |
| Northwest region | 49 | 31 | 18 | 19 | 9 | 10 | 30 | 22 | 18 |
| Vidin | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Vratsa | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
| Lovech | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
| Montana | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Pleven | 28 | 14 | 14 | 19 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 |
| North central region | 76 | 71 | 5 | 6 | 6 | 70 | 65 | 5 | |
| Veliko Tarnovo | 57 | 52 | 5 | 5 | 5 | 52 | 47 | 5 | |
| Gabrovo | 16 | 16 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
| Silistra | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Northeast region | 72 | 56 | 16 | 6 | 5 | 1 | 66 | 51 | 15 |
| Varna | 38 | 28 | 10 | 3 | 3 | 35 | 25 | 10 | |
| Dobrich | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
| Targovishte | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Shumen | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
| Southeast region | 57 | 52 | 5 | 1 | 1 | 56 | 51 | 5 | |
| Burgas | 34 | 30 | 4 | 1 | 1 | 33 | 29 | 4 | |
| Stara Zagora | 20 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | |||
| Yambol | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Southwest region | 175 | 134 | 42 | 7 | 6 | 1 | 168 | 127 | 41 |
| Blagoevgrad | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| Kyustendil | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| Pernik | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | |||
| Sofia | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||
| Sofia capital | 130 | 105 | 25 | 5 | 5 | 125 | 100 | 25 | |
| South central region | 108 | 95 | 23 | 13 | 10 | 3 | 105 | 85 | 20 |
| Kardzhali | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | |||
| Pazardzhik | 12 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
| Plovdiv | 59 | 49 | 10 | 5 | 5 | 54 | 44 | 10 | |
| Smolyan | 18 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| Haskovo | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
