| Prevalence of psychoactive substance use Prevalence of medication use Prevalence of drug use Drug prevention Treatment supply Treatment demand Health consequences Harm reduction Drug-related crimes Drug market Drug use and prison Monitoring of publications Attitudes to legal framework changes |

| Classification under the Penal Code | Number of penalties | Imprisonments (effective sentences) | Conditional sentences | Probation | Fine | Other penalties |
| Total number | 5918 | 1019 | 1582 | 80 | 2985 | 252 |
| Art. 242 (total) | 85 | 39 | 13 | 0 | 33 | 0 |
| Art. 242, para. 2 | 70 | 30 | 13 | 0 | 27 | 0 |
| Art. 242, para. 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Art. 242, para. 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 354a (total) | 5671 | 967 | 1489 | 69 | 2895 | 251 |
| Art. 354a, para. 1 | 1161 | 274 | 483 | 11 | 361 | 32 |
| Art. 354a, para. 2 | 301 | 128 | 58 | 1 | 112 | 2 |
| Art. 354a, para. 3 | 2161 | 543 | 866 | 29 | 611 | 112 |
| Art. 354a, para. 5 | 2048 | 22 | 82 | 28 | 1811 | 105 |
| Art. 354b | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Art. 354c (total) | 160 | 13 | 80 | 9 | 57 | 1 |
| Art. 354c, para. 1 | 133 | 12 | 75 | 3 | 42 | 1 |
| Art. 354c, para. 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Art. 354c, para. 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Art. 354c, para. 5 | 20 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
