| Prevalence of psychoactive substance use Prevalence of medication use Prevalence of drug use Drug Prevention | Treatment Supply Treatment Demand Health consequences Harm reduction | Drug-related crimes Drug market Drug use and prison Monitoring of publications Attitudes to legal framework changes |
| SUBSTANCE | UNIT | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Heroin | kg | 156.806 | 940.488 | 265.420 | 581.996 | 697.737 | 1032.843 | 786.840 | 269.356 | 1157.554 | 334.941 | 10.913 |
| Opium | kg | 1.040 | 18.730 | 4.801 | 0.001 | 43.210 | 10.368 | 2.016 | 0.006 | 27.000 | 34.606 | 8.856 |
| Methadone | kg | 0.962 | 0.882 | 0.100 | ||||||||
| Methadone | litre | 2.671 | 7.623 | 0.753 | 0.560 | |||||||
| Morphine | kg | 0.002 | 0.352 | 221.007 | 0.004 | |||||||
| Fentanyl | kg | 0.066 | 0.300 | 0.001 | 5.754 | |||||||
| Oxycodone | tablet | 11 | 1564 | 19 | ||||||||
| Tramadol | tablet | 540 | 915 | 105040 | ||||||||
| Cocaine | kg | 19.544 | 26.865 | 8.860 | 84.147 | 42.049 | 21.971 | 318.190 | 926.667 | 11.633 | 32.836 | 56.627 |
| Amphetamine | kg | 158.782 | 182.674 | 43.060 | 88.811 | 399.459 | 75.067 | 73.010 | 270.237 | 262.639 | 28.910 | 48.989 |
| Amphetamine | tablet | 2331 | 465 | 453 | 287 | 580 | 818 | 3561 | 657 | 442 | 235 | |
| Methamphetamine | kg | 33.148 | 32.562 | 30.130 | 5.351 | 6.018 | 16.190 | 23.620 | 25.978 | 169.799 | 45.874 | 75.008 |
| Methamphetamine | tablet | 1021 | 78 | 304 | 429 | 431 | 355 | 290 | 853 | 123 | ||
| Ecstasy (MDMA) | kg | 29.300 | 147.934 | 0.002 | 181.159 | 321.650 | 319.900 | 106.800 | 75.919 | 259.727 | 4.449 | 71.596 |
| Ecstasy (MDMA) | tablet | 4169 | 16845 | 17284 | 283 | 2335 | 5054 | 2184 | 7951 | 2475 | 1332 | 60590 |
| Khat | kg | 663.800 | 187.800 | 28.000 | 94.869 | 40.000 | ||||||
| Barbiturates | kg | 0.100 | 0.004 | 0.108 | 9.340 | 35.051 | 21.007 | 10.007 | ||||
| Benzodiazepines | tablet | 4530 | 2760 | 10439 | 36243 | 264700 | 20750 | 68925 | 455413 | 1260 | ||
| Ketamine | kg | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.010 | 352.000 | 71.700 | |||||
| DMT | kg | 3.541 | 3.710 | 0.150 | 0.150 | 1.000 | 1.610 | 0.150 | 1.260 | |||
| Cannabis herbal | kg | 579.182 | 1674.081 | 175.760 | 1624.011 | 1579.770 | 986.330 | 2938.660 | 3120.635 | 10407.007 | 15244.008 | 9720.726 |
| Cannabis plants | kg | 24.000 | 37774.500 | 26088.426 | 33821.894 | 108508.710 | 46712.560 | 49027.460 | 28466.880 | 5427.858 | 8283.927 | |
| Cannabis plants | plant | 18126 | 21516 | 9811 | 2740 | 16087 | 24244 | 25696 | 13584 | 24265 | 25262 | 50655 |
| Cannabis resin | kg | 5.249 | 2.362 | 12.600 | 220.232 | 0.164 | 2.438 | 0.620 | 0.250 | 1.640 | 3.985 | 19.478 |
| Synthetic cannabinoids | kg | 2.345 | 9.892 | 4.072 | 12.668 | 1.067 | 5.612 | 2.393 | 14.443 | 16.089 | 14.956 | 9.231 |
| Precursors | kg | 1611.299 | 331.246 | 2451.752 | 1010.110 | 35.333 | 8048.525 | 105.478 | 34.399 | 48.993 | 158.194 | |
| Precursors | litre | 23043.070 | 142.000 | 25472.310 | 8154.300 | 99.570 | 71.739 | 111.960 | 1073.608 | |||
| Precursors | tablet | 57120 | 4604 | 188 | 685148 | 1780 | 47269 | 2646053 | 4755372 | 20257 |
