Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите Престъпления Пазари на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Иззети количества синтетични канабиноиди в България, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2024 г.
Нови психоактивни вещества | Брой случаи | Количество (грам) | Количество (милилитър) |
5F-ADB | 824 | 15883,360 | |
MDMB-4en-PINACA | 143 | 1340,070 | |
ADB-BUTINACA | 104 | 712,850 | |
ADB-4en-PINACA | 18 | 1442,190 | |
MDMB-BUTINACA | 17 | 247,690 | |
MDMB-INACA | 16 | 437,049 | |
4F-MDMB-BINACA | 6 | 15,710 | |
3,5-ADB-4en-PFUPPYCA | 1 | 16,630 | |
5F-CUMYL-PINACA | 1 | 3,600 | |
5F-ADBICA | 1 | 2,060 | |
MDMB-3en-BUTINACA | 1 | 0,330 | |
AB-CHMINACA | 1 | 320,000 | |
Общо | 1133 | 20101,539 | 320,000 |
Иззети количества синтетични канабиноиди (в комбинация/смес) в България, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2024 г.
Комбинация/смес от нови психоактивни вещества | Брой случаи | Количество (грам) |
5F-ADB, MDMB-INACA | 106 | 654,300 |
MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA, ADB-BUTINACA | 54 | 241,070 |
ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA | 19 | 137,200 |
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA, 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA | 13 | 22,260 |
MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA | 9 | 62,460 |
5F-ADB, MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA | 8 | 21,070 |
5F-ADB, MDMB- BUTINACA | 8 | 7,100 |
5F-ADB, MDMB-4en-PINACA | 3 | 78,730 |
5F-ADB, ADB-BUTINACA | 3 | 4,340 |
5F-ADB, MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA | 2 | 12,120 |
5F-ADB, MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA, AB-CHIMINACA | 2 | 0,040 |
MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA | 1 | 93,600 |
MDMB-4en-PINACA, 5F-ADB, MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA | 1 | 51,200 |
ADB-BUTINACA, MDMB-INACA | 1 | 15,450 |
MDMB-4en-PINACA, 5F-ADB, MDMB-INACA | 1 | 10,000 |
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-INACA | 1 | 7,810 |
ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA | 1 | 0,890 |
MDMB-4en-PINACA, MDMB-CHMICA, MDMB-INACA | 1 | 0,800 |
MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA | 1 | 0,760 |
MDMB-4en-PINACA, MDMB-CHMICA | 1 | 0,470 |
5F-ADB, ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA | 1 | 0,210 |
5F-ADB, MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA | 1 | 0,060 |
Общо | 238 | 1430,940 |
5F-ADB, THC | 1 | 0,060 |
Брой случаи | Количество (милилитър) | |
ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA, 5F-ADB, MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA | 4 | 44,000 |
ADB-BUTINACA, 5F-ADB, MDMB-BUTINACA | 1 | 11,000 |
Общо | 5 | 55,000 |
Иззети количества полусинтетични канабиноиди в България, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2024 г.
Нови психоактивни вещества | Брой случаи | Количество (грам) |
Hexahydrocannabinol (HHC) | 246 | 107650,070 |
Delta-9-Tetrahydrocannabiphorol (THCP, Δ9-THCP) | 7 | 744,640 |
Hexahydrocannabiphorol (HHC-P) | 3 | 693,690 |
Tetrahydrocannabidiol (H4-CBD) | 2 | 1263,200 |
Hexahydrocannabiphorol acetate (HHCP-O) | 2 | 227,480 |
Hexahydrocannabinol acetate (HHC acetate, HHC-O) | 1 | 105,110 |
HHC, Δ9-THC | 24 | 3671,400 |
HHC, THC | 8 | 14381,580 |
HHC-O, Δ9-THC, HHC-P, H4-CBD | 7 | 18,940 |
HHC, HHC-O, Δ9-THC | 5 | 4,200 |
HHC, HHC-P | 4 | 319,530 |
HHC, HHC-P, Δ9-THC | 4 | 4,000 |
HHC, H4-CBD | 3 | 1481,700 |
HHC, HHC-O | 2 | 2192,950 |
HHC, Δ9-THCP | 2 | 75,060 |
H4-CBD, HHC-P, Δ9-THC-P | 1 | 1045,000 |
10-OH-HHC, Δ9-THC-C8, Δ8-THC-C8 | 1 | 300,000 |
HHC-O, Δ9-THCP | 1 | 50,810 |
HHC-O, HHC-P | 1 | 50,310 |
Δ9-THC-C8, Δ9-THC | 1 | 19,700 |
HHCP-O, Δ9-THCP | 1 | 10,680 |
H4-CBD, HHC-P | 1 | 9,500 |
Δ9-THC-C8, Δ8-THC-C8, Δ9-THC | 1 | 2,800 |
H4-CBD, Δ9-THCP, Δ9-THC | 1 | 2,670 |
HHC-O, Δ9-THC, HHC-P, THC-P, H4-CBD | 1 | 2,460 |
H4-CBD, Δ9-THC | 1 | 2,370 |
HHC, Δ9-THC, Δ8-THC | 1 | 1,980 |
HHC, Δ8-THC | 1 | 1,970 |
HHC-P, Δ9-THCP | 1 | 1,440 |
Общо | 334 | 134355,240 |
Нови психоактивни вещества (течност) | Количество (мл) | |
Hexahydrocannabinol (HHC) | 34 | 5262,500 |
Hexahydrocannabinol acetate (HHC acetate, HHC-O) | 5 | 48,000 |
Delta-9-Tetrahydrocannabiphorol (THCP, Δ9-THCP) | 2 | 119,000 |
Delta-9 Tetrahydrocannabioctyl (Δ9-THC-C8) | 1 | 600,000 |
Hexahydrocannabiphorol (HHC-P) | 1 | 20,000 |
Hexahydrocannabiphorol acetate (HHCP-O) | 1 | 11,500 |
HHC, Δ8-THC | 3 | 3,000 |
H2-CBD, H4-CBD, Δ9-THCP, Δ8-THCP | 1 | 200,000 |
Δ9-THCP, HHCP-O | 1 | 198,000 |
Δ9-THCP, Δ8-THCP | 1 | 99,000 |
H4-CBD, HHC-P | 1 | 5,000 |
Δ9-THCP, THC | 1 | 39,000 |
HHCP-O, THC, CBD | 1 | 11,500 |
Общо | 53 | 6616,500 |
Иззети количества нови психоактивни вещества, различни от канабиноиди, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2024 г.
Нови психоактивни вещества (НПВ) | Брой случаи | Количество (грам) | Група НПВ |
Clephedrone (4-CMC) | 11 | 0,850 | Синтетични катинони |
Mephedrone (4-MMC) | 1 | 0,470 | Синтетични катинони |
2-methylfentanyl | 11 | 7,820 | Опиоиди |
3-methylfentanyl | 1 | 5,910 | Опиоиди |
4-HO-MALT | 1 | 494,850 | Триптамини |
DMT | 1 | 7,32 | Триптамини |
Ketamine | 1 | 5,900 | Арилциклохексиламини |
2-FDCK (2-fluorodeschloroketamine) | 1 | 2,530 | Арилциклохексиламини |
6-APB | 1 | 1,730 | Арилалкиламини |
Кратом | 1 | 249,800 | Растения и екстракти |
1P-LSD | 1 | 0,020 | Други |
Общо | 31 | 777,200 |
Иззети количества нови психоактивни вещества, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2024 г. (по групи нови психоактивни вещества)
Група нови психоактивни вещества | Брой случаи | Количество (мл) | Брой случаи | Количество (грам) | Брой случаи (общо) |
Синтетични канабиноиди | 6 | 375,000 | 1371 | 21532,539 | 1377 |
Полусинтетични канабиноиди | 53 | 6616,500 | 334 | 134355,240 | 387 |
Синтетични катинони | – | – | 12 | 1,320 | 12 |
Опиоиди | – | – | 12 | 13,730 | 12 |
Триптамини | – | – | 2 | 502,170 | 2 |
Арилциклохексиламини | – | – | 2 | 8,430 | 2 |
Арилалкиламини | – | – | 1 | 1,730 | 1 |
Растения и екстракти | – | – | 1 | 249,800 | 1 |
Други | – | – | 1 | 0,020 | 1 |
Общо | 59 | 6991,500 | 1736 | 156644,979 | 1795 |