Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Деца, преминали семейни консултации във връзка с употреба на тютюневи изделия по области (2019 – 2023 г.)
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общо за страната | 1 545 | 828 | 766 | 578 | 959 |
Благоевград | 139 | 29 | 18 | 34 | 10 |
Бургас | 39 | 8 | 15 | 85 | 84 |
Варна | 63 | 26 | 74 | 19 | 59 |
Велико Търново | 40 | 66 | 79 | 32 | 115 |
Видин | 31 | 14 | 17 | 8 | 28 |
Враца | 26 | 21 | 33 | 20 | 23 |
Габрово | 2 | 1 | 1 | – | – |
Добрич | 80 | 56 | 81 | 57 | 118 |
Кърджали | – | 2 | 2 | 2 | – |
Кюстендил | 3 | 2 | 5 | 3 | – |
Ловеч | 19 | 11 | 17 | 9 | 11 |
Монтана | – | 1 | – | 7 | 20 |
Пазарджик | 107 | 27 | 13 | 3 | 65 |
Перник | 75 | – | 41 | – | 23 |
Плевен | 125 | – | – | 1 | 21 |
Пловдив | 84 | 106 | 75 | 49 | 65 |
Разград | – | – | – | – | – |
Русе | 16 | 17 | 4 | 30 | 25 |
Силистра | 49 | – | 19 | – | 11 |
Сливен | 16 | – | – | – | – |
Смолян | 6 | 15 | 13 | 4 | 16 |
София-столица | 103 | 163 | 86 | 85 | 110 |
София област | 37 | 52 | 44 | 50 | 52 |
Стара Загора | 221 | 68 | 59 | 31 | 28 |
Търговище | 7 | 5 | 12 | 5 | 16 |
Хасково | 17 | 20 | 10 | 12 | 17 |
Шумен | 190 | 96 | 26 | 3 | – |
Ямбол | 50 | 22 | 22 | 39 | 42 |
Малолетни, преминали семейни консултации във връзка с употреба на тютюневи изделия области (2019 – 2023 г.)
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общо за страната | 497 | 277 | 234 | 165 | 279 |
Благоевград | 62 | 6 | 3 | 11 | 2 |
Бургас | 24 | – | 2 | 15 | – |
Варна | 20 | 5 | 12 | 5 | 27 |
Велико Търново | 6 | 22 | 13 | 6 | 12 |
Видин | 10 | 3 | 6 | 2 | 12 |
Враца | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Габрово | – | – | – | – | – |
Добрич | 14 | 15 | 29 | 21 | 33 |
Кърджали | – | 2 | – | 2 | – |
Кюстендил | 2 | – | – | – | – |
Ловеч | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 |
Монтана | – | – | – | – | 8 |
Пазарджик | 8 | 3 | 12 | 1 | 30 |
Перник | 25 | – | 15 | – | – |
Плевен | 70 | – | – | 1 | 11 |
Пловдив | 41 | 32 | 29 | 10 | 17 |
Разград | – | – | – | – | – |
Русе | 6 | 4 | – | 8 | 5 |
Силистра | 17 | – | 7 | 4 | 4 |
Сливен | 5 | – | – | – | – |
Смолян | 3 | 3 | 7 | – | 12 |
София-столица | 26 | 45 | 23 | 20 | 19 |
София област | 18 | 25 | 21 | 14 | 25 |
Стара Загора | 53 | 28 | 15 | 12 | 7 |
Търговище | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Хасково | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 |
Шумен | 35 | 49 | 14 | – | – |
Ямбол | 27 | 9 | 9 | 16 | 28 |
Непълнолетни, преминали семейни консултации във връзка с употреба на тютюневи изделия по области (2019 – 2023 г.)
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общо за страната | 1 048 | 551 | 532 | 413 | 680 |
Благоевград | 77 | 23 | 15 | 23 | 8 |
Бургас | 15 | 8 | 13 | 70 | 84 |
Варна | 43 | 21 | 62 | 14 | 32 |
Велико Търново | 34 | 44 | 66 | 26 | 103 |
Видин | 21 | 11 | 11 | 6 | 16 |
Враца | 16 | 13 | 27 | 14 | 17 |
Габрово | 2 | 1 | 1 | – | – |
Добрич | 66 | 41 | 52 | 26 | 85 |
Кърджали | – | – | 2 | – | – |
Кюстендил | 1 | 2 | 5 | 3 | – |
Ловеч | 12 | 4 | 13 | 7 | 6 |
Монтана | – | 1 | – | 7 | 12 |
Пазарджик | 99 | 24 | 1 | 2 | 35 |
Перник | 50 | – | 26 | – | 23 |
Плевен | 55 | – | – | – | 10 |
Пловдив | 43 | 74 | 46 | 39 | 48 |
Разград | – | – | – | – | – |
Русе | 10 | 13 | 4 | 22 | 20 |
Силистра | 32 | – | 14 | – | 7 |
Сливен | 11 | – | – | – | – |
Смолян | 3 | 12 | 6 | – | 4 |
София-столица | 77 | 118 | 63 | 65 | 91 |
София област | 19 | 27 | 23 | 36 | 27 |
Стара Загора | 168 | 40 | 44 | 19 | 21 |
Търговище | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 |
Хасково | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 |
Шумен | 155 | 47 | 12 | 3 | – |
Ямбол | 23 | 13 | 13 | 23 | 14 |