Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Брой деца (общо), индивидуално консултирани във връзка с употреба на тютюневи изделия по области (2018 – 2023 г.)
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общо за страната | 1 986 | 3 407 | 2 049 | 1 987 | 1 106 | 1 732 |
Благоевград | 75 | 140 | 11 | 21 | 46 | 25 |
Бургас | 131 | 53 | 35 | 108 | 117 | 101 |
Варна | 309 | 79 | 50 | 103 | 43 | 88 |
Велико Търново | 123 | 88 | 84 | 62 | 62 | 118 |
Видин | 19 | 42 | 27 | 29 | 10 | 30 |
Враца | 60 | 152 | 84 | 87 | 60 | 107 |
Габрово | 1 | 27 | 3 | 8 | – | – |
Добрич | 38 | 82 | 56 | 66 | 61 | 119 |
Кърджали | – | 23 | 4 | 7 | 1 | – |
Кюстендил | 7 | 7 | 2 | 9 | 12 | 4 |
Ловеч | 3 | 113 | 50 | 48 | 31 | 29 |
Монтана | 29 | 60 | 15 | 82 | 19 | 39 |
Пазарджик | 74 | 64 | 70 | 99 | 50 | 71 |
Перник | 86 | 42 | 1 | 40 | – | 23 |
Плевен | 89 | 212 | 11 | 7 | 4 | 154 |
Пловдив | 152 | 177 | 193 | 105 | 79 | 136 |
Разград | – | – | 5 | 9 | – | 3 |
Русе | 34 | 40 | 44 | 40 | 46 | 77 |
Силистра | 10 | 49 | – | 12 | – | 11 |
Сливен | 37 | 111 | 31 | 31 | 16 | 16 |
Смолян | 77 | 24 | 34 | 21 | 5 | 20 |
София-столица | 228 | 1 057 | 766 | 549 | 153 | 194 |
София област | 108 | 220 | 219 | 147 | 158 | 125 |
Стара Загора | 128 | 231 | 60 | 45 | 48 | 29 |
Търговище | 64 | 58 | 47 | 90 | 9 | 64 |
Хасково | 10 | 38 | 28 | 35 | 19 | 49 |
Шумен | 23 | 169 | 84 | 82 | 3 | 17 |
Ямбол | 71 | 49 | 35 | 45 | 54 | 83 |
Брой малолетни, индивидуално консултирани във връзка с употреба на тютюневи изделия по области (2018 – 2023 г.)
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общо за страната | 740 | 968 | 772 | 683 | 322 | 512 |
Благоевград | 22 | 22 | 2 | 3 | 13 | 5 |
Бургас | 82 | – | 24 | 55 | 8 | 16 |
Варна | 89 | 30 | 6 | 18 | 10 | 23 |
Велико Търново | 51 | 7 | 17 | 8 | 18 | 13 |
Видин | 2 | 15 | 9 | 12 | 1 | 16 |
Враца | 16 | 41 | 40 | 37 | 27 | 23 |
Габрово | 1 | 2 | – | – | – | – |
Добрич | 9 | 16 | 16 | 19 | 20 | 52 |
Кърджали | – | 3 | 2 | – | – | – |
Кюстендил | 7 | 2 | – | – | 2 | 3 |
Ловеч | 1 | 34 | 23 | 11 | 9 | 2 |
Монтана | 8 | 9 | 3 | 18 | 2 | 11 |
Пазарджик | 22 | 4 | 8 | 21 | 28 | 31 |
Перник | 32 | 15 | – | 14 | – | – |
Плевен | 28 | 82 | 3 | 4 | – | 32 |
Пловдив | 74 | 62 | 55 | 30 | 16 | 17 |
Разград | – | – | – | – | – | 3 |
Русе | 15 | 11 | 15 | 10 | 12 | 22 |
Силистра | 2 | 17 | – | 4 | – | 4 |
Сливен | 17 | 71 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Смолян | 12 | 7 | 9 | 11 | 4 | 15 |
София-столица | 95 | 320 | 309 | 191 | 43 | 48 |
София област | 56 | 79 | 86 | 54 | 61 | 46 |
Стара Загора | 51 | 53 | 21 | 13 | 12 | 7 |
Търговище | 19 | 32 | 26 | 46 | 4 | 23 |
Хасково | 3 | 9 | 12 | 12 | 6 | 39 |
Шумен | – | – | 67 | 67 | – | 4 |
Ямбол | 26 | 25 | 14 | 22 | 23 | 53 |
Брой непълнолетни, индивидуално консултирани във връзка с употреба на тютюневи изделия по области (2018 – 2023 г.)
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общо за страната | 1 246 | 2 439 | 1 277 | 1 304 | 784 | 1 220 |
Благоевград | 53 | 118 | 9 | 18 | 33 | 20 |
Бургас | 49 | 53 | 11 | 53 | 1099 | 85 |
Варна | 220 | 49 | 44 | 85 | 33 | 65 |
Велико Търново | 72 | 81 | 67 | 54 | 44 | 105 |
Видин | 17 | 27 | 18 | 17 | 9 | 14 |
Враца | 44 | 111 | 44 | 50 | 33 | 84 |
Габрово | – | 25 | 3 | 8 | – | – |
Добрич | 29 | 66 | 40 | 47 | 41 | 67 |
Кърджали | – | 20 | 2 | 7 | 1 | – |
Кюстендил | – | 5 | 2 | 9 | 10 | 1 |
Ловеч | 2 | 79 | 27 | 37 | 22 | 27 |
Монтана | 21 | 51 | 12 | 64 | 17 | 28 |
Пазарджик | 52 | 60 | 62 | 78 | 22 | 40 |
Перник | 54 | 27 | 1 | 26 | – | 23 |
Плевен | 61 | 130 | 8 | 3 | 4 | 122 |
Пловдив | 78 | 115 | 138 | 75 | 63 | 119 |
Разград | – | – | 5 | 9 | – | – |
Русе | 19 | 29 | 29 | 30 | 34 | 55 |
Силистра | 8 | 32 | – | 8 | – | 7 |
Сливен | 20 | 40 | 26 | 28 | 13 | 13 |
Смолян | 65 | 17 | 25 | 10 | 1 | 5 |
София-столица | 133 | 737 | 457 | 358 | 110 | 145 |
София област | 52 | 141 | 133 | 93 | 97 | 79 |
Стара Загора | 77 | 178 | 39 | 32 | 36 | 22 |
Търговище | 45 | 26 | 21 | 44 | 5 | 41 |
Хасково | 7 | 29 | 16 | 23 | 13 | 10 |
Шумен | 23 | 169 | 17 | 15 | 3 | 13 |
Ямбол | 45 | 24 | 21 | 23 | 31 | 30 |