| Статистически райони и области | Общо | Момчета | Момичета | Малолетни (8-13 години) | Непълнолетни (14-17 години) | ||||
| Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | ||||
| Общо за страната | 412 | 327 | 85 | 6 | 1 | 5 | 406 | 326 | 80 |
| Северозападен район | 23 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 | |||
| Видин | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Враца | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
| Ловеч | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Монтана | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Плевен | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Северен централен район | 60 | 54 | 6 | 60 | 54 | 6 | |||
| Велико Търново | 47 | 42 | 5 | 47 | 42 | 5 | |||
| Габрово | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||
| Разград | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Русе | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Силистра | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Североизточен район | 72 | 50 | 22 | 2 | 1 | 1 | 70 | 49 | 21 |
| Варна | 56 | 35 | 21 | 2 | 1 | 1 | 54 | 34 | 20 |
| Добрич | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Търговище | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Шумен | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
| Югоизточен район | 45 | 42 | 3 | 45 | 42 | 3 | |||
| Бургас | 25 | 24 | 1 | 25 | 24 | 1 | |||
| Сливен | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Стара Загора | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | |||
| Ямбол | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
| Югозападен район | 151 | 120 | 31 | 151 | 120 | 31 | |||
| Благоевград | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Кюстендил | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||
| Перник | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||
| София | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
| София-столица | 114 | 88 | 26 | 114 | 88 | 26 | |||
| Южен централен район | 61 | 41 | 20 | 4 | 4 | 57 | 41 | 16 | |
| Кърджали | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Пазарджик | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||
| Пловдив | 26 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | |||
| Смолян | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Хасково | 20 | 17 | 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | |
