Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (2012 – 2024 г.).xlsx
Разпределение на лишените от свобода в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2024 г.) (по пол)
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
Общ брой лишени от свобода | 7870 | 7408 | 7345 | 6988 | 6651 | 6448 | 6251 | 5873 | 5513 | 5543 |
Осъдени | 7201 | 6719 | 6758 | 6349 | 6042 | 5825 | 5574 | 5328 | 5006 | 5223 |
Обвиняеми | 190 | 188 | 164 | 168 | 163 | 162 | 162 | 123 | 232 | 35 |
Подсъдими | 479 | 501 | 423 | 471 | 446 | 461 | 515 | 422 | 275 | 285 |
От тях: | ||||||||||
Мъже (общо) | 7611 | 7162 | 7117 | 6770 | 6438 | 6232 | 6059 | 5663 | 5309 | 5318 |
Осъдени | 6963 | 6494 | 6543 | 6144 | 5849 | 5624 | 5407 | 5142 | 4829 | 5014 |
Обвиняеми | 181 | 186 | 161 | 163 | 159 | 160 | 159 | 118 | 230 | 35 |
Подсъдими | 467 | 482 | 413 | 463 | 430 | 448 | 493 | 403 | 250 | 269 |
Жени (общо) | 259 | 246 | 228 | 218 | 213 | 216 | 192 | 210 | 204 | 225 |
Осъдени | 238 | 225 | 215 | 205 | 193 | 201 | 167 | 186 | 177 | 209 |
Обвиняеми | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Подсъдими | 12 | 19 | 10 | 8 | 16 | 13 | 22 | 19 | 25 | 16 |
Чуждестранни граждани (общо) | 232 | 242 | 215 | 186 | 161 | 137 | 109 | 159 | 134 | |
Мъже | 230 | 234 | 206 | 176 | 153 | 129 | 104 | 155 | 131 | |
Жени | 2 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 |
Разпределение на лишените от свобода в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2024 г.) (по места за лишаване от свобода)
Затвор/ПД | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
Белене | 501 | 509 | 524 | 441 | 404 | 404 | 369 | 377 | 371 | 357 |
Бобов дол | 461 | 477 | 466 | 439 | 424 | 398 | 390 | 373 | 325 | 312 |
Бургас | 790 | 717 | 682 | 778 | 733 | 742 | 731 | 721 | 671 | 690 |
Варна | 604 | 564 | 534 | 547 | 520 | 479 | 516 | 448 | 466 | 453 |
Враца | 580 | 502 | 524 | 490 | 427 | 396 | 422 | 404 | 381 | 398 |
Ловеч | 778 | 678 | 700 | 692 | 672 | 632 | 574 | 547 | 508 | 494 |
Пазарджик | 409 | 582 | 460 | 374 | 317 | 307 | 320 | 311 | 299 | 284 |
Плевен | 419 | 421 | 411 | 402 | 382 | 327 | 300 | 302 | 304 | 303 |
Пловдив | 618 | 628 | 595 | 579 | 618 | 688 | 633 | 547 | 457 | 424 |
Сливен | 259 | 246 | 228 | 218 | 213 | 216 | 192 | 210 | 204 | 225 |
София | 1467 | 1407 | 1375 | 1350 | 1333 | 1271 | 1179 | 1066 | 960 | 1041 |
Стара Загора | 922 | 632 | 819 | 649 | 584 | 588 | 595 | 553 | 559 | 554 |
ПДНМ Враца (Бойчиновци) | 62 | 45 | 27 | 29 | 24 | 20 | 30 | 14 | 8 | 7 |
ПДНД Сливен | 1 |
Осъдени лица в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2024 г.) (по места за лишаване от свобода)
Затвор/ПД | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
Белене | 468 | 479 | 496 | 417 | 376 | 376 | 335 | 350 | 357 | 350 |
Бобов дол | 434 | 443 | 431 | 407 | 391 | 361 | 351 | 340 | 301 | 293 |
Бургас | 741 | 687 | 628 | 724 | 685 | 690 | 647 | 662 | 595 | 672 |
Варна | 541 | 505 | 492 | 501 | 469 | 426 | 450 | 391 | 414 | 418 |
Враца | 551 | 478 | 502 | 464 | 406 | 375 | 398 | 381 | 374 | 383 |
Ловеч | 734 | 651 | 679 | 657 | 638 | 599 | 538 | 525 | 477 | 484 |
Пазарджик | 383 | 545 | 434 | 344 | 293 | 281 | 294 | 291 | 282 | 269 |
Плевен | 393 | 391 | 393 | 368 | 357 | 287 | 284 | 278 | 270 | 273 |
Пловдив | 535 | 537 | 495 | 478 | 524 | 575 | 533 | 473 | 390 | 396 |
Сливен | 238 | 225 | 215 | 205 | 193 | 201 | 167 | 186 | 177 | 209 |
София | 1268 | 1161 | 1211 | 1165 | 1156 | 1095 | 1014 | 927 | 855 | 931 |
Стара Загора | 863 | 580 | 758 | 601 | 540 | 546 | 546 | 515 | 509 | 539 |
ПДНМ Враца (Бойчиновци) | 52 | 37 | 24 | 18 | 14 | 13 | 17 | 9 | 5 | 5 |
ПДНД Сливен | 1 |
Обвиняеми лица в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2024 г.) (по места за лишаване от свобода)
Затвор/ПД | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
Белене | 8 | 10 | 5 | 6 | 31 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Бобов дол | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 20 | 1 |
Бургас | 18 | 10 | 22 | 19 | 31 | 17 | 41 | 39 | 57 | 14 |
Варна | 9 | 10 | 10 | 15 | 17 | 17 | 19 | 12 | 15 | 6 |
Враца | 10 | 12 | 6 | 11 | 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Ловеч | 18 | 8 | 6 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Пазарджик | 8 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Плевен | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 22 | 7 | 6 | 14 | 3 |
Пловдив | 22 | 23 | 20 | 13 | 14 | 19 | 30 | 12 | 28 | 0 |
Сливен | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
София | 51 | 76 | 54 | 46 | 44 | 46 | 27 | 17 | 55 | 8 |
Стара Загора | 22 | 16 | 18 | 16 | 9 | 5 | 10 | 9 | 21 | 2 |
ПДНМ Враца (Бойчиновци) | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Подсъдими лица в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2024 г.) (по места за лишаване от свобода)
Затвор/ПД | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
Белене | 25 | 20 | 23 | 18 | 27 | 22 | 29 | 24 | 12 | 7 |
Бобов дол | 21 | 30 | 30 | 28 | 27 | 34 | 35 | 29 | 4 | 18 |
Бургас | 31 | 20 | 32 | 35 | 17 | 35 | 43 | 20 | 19 | 4 |
Варна | 54 | 49 | 32 | 31 | 34 | 36 | 47 | 45 | 37 | 29 |
Враца | 19 | 12 | 16 | 15 | 11 | 9 | 19 | 19 | 4 | 15 |
Ловеч | 26 | 19 | 15 | 17 | 20 | 23 | 30 | 16 | 19 | 10 |
Пазарджик | 18 | 21 | 16 | 23 | 19 | 23 | 23 | 17 | 14 | 15 |
Плевен | 18 | 29 | 13 | 30 | 20 | 18 | 9 | 18 | 20 | 27 |
Пловдив | 61 | 68 | 80 | 88 | 80 | 74 | 70 | 62 | 39 | 28 |
Сливен | 12 | 19 | 10 | 8 | 16 | 13 | 22 | 19 | 25 | 16 |
София | 148 | 170 | 110 | 139 | 133 | 130 | 138 | 122 | 50 | 102 |
Стара Загора | 37 | 36 | 43 | 32 | 35 | 37 | 39 | 29 | 29 | 13 |
ПДНМ Враца (Бойчиновци) | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 |
Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието