| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (2003 – 2023 г.).xlsx
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| Общо | 2219 | 1929 | 2378 | 2899 | 2781 | 2910 | 2208 | 3152 | 2022 | 2316 | 2253 | 3050 |
| от ЦСМП (общо) | 1787 | 1492 | 1726 | 2181 | 1830 | 1936 | 1492 | 2119 | 1160 | 1324 | 911 | 1283 |
| По области: | ||||||||||||
| Благоевград | 34 | 18 | 42 | 31 | 24 | 24 | 31 | 29 | 12 | 2 | 8 | 20 |
| Бургас | 84 | 52 | 74 | 119 | 122 | 101 | 88 | 74 | 47 | 61 | 73 | 125 |
| Варна | 164 | 178 | 147 | 231 | 306 | 256 | 284 | 267 | 161 | 278 | 299 | 337 |
| Велико Търново | 40 | 31 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||
| Видин | 43 | 18 | 15 | 25 | 22 | 29 | 30 | 17 | 8 | 12 | 14 | 32 |
| Враца | 8 | 9 | 12 | 20 | 24 | 16 | 5 | 602 | 3 | 12 | ||
| Габрово | 10 | 6 | 12 | 20 | 8 | 15 | 26 | 7 | 5 | 10 | 15 | 24 |
| Добрич | 52 | 133 | 251 | 111 | 59 | 10 | 11 | 27 | 29 | 38 | 51 | |
| Кърджали | 13 | 4 | 7 | 12 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | |||
| Кюстендил | 11 | 15 | 10 | 18 | 13 | 21 | 19 | 34 | 24 | 22 | 4 | 5 |
| Ловеч | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 25 | 15 | |||||
| Монтана | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Пазарджик | 23 | 27 | 32 | 54 | 65 | 29 | 18 | 19 | 22 | 22 | 17 | 12 |
| Перник | 20 | 12 | 44 | 21 | 31 | 13 | 21 | 15 | 18 | 14 | 15 | 20 |
| Плевен | 4 | 25 | 24 | 14 | 21 | 18 | 12 | 10 | 2 | 11 | 4 | 15 |
| Пловдив | 343 | 200 | 164 | 360 | 366 | 425 | 197 | 347 | 229 | 123 | 221 | 245 |
| Разград | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| Русе | 47 | 65 | 71 | 79 | 43 | 84 | 61 | 61 | 41 | 87 | 105 | 78 |
| Силистра | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Сливен | 14 | 13 | 3 | 21 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 2 | 11 | 6 |
| Смолян | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| София (град и област) | 860 | 701 | 867 | 795 | 524 | 549 | 475 | 491 | 432 | 478 | 14 | 171 |
| Стара Загора | 13 | 18 | 25 | 33 | 57 | 70 | 61 | 10 | 21 | 8 | 21 | 29 |
| Търговище | 1 | 126 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| Хасково | 1 | 11 | 1 | 24 | 26 | 30 | 34 | 8 | 5 | |||
| Шумен | 44 | 36 | 11 | 24 | 17 | 16 | 58 | 18 | 48 | 58 | 16 | 42 |
| Ямбол | 7 | 3 | 11 | 21 | 12 | 13 | 12 | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 |
| в спешните отделения | 432 | 437 | 652 | 718 | 951 | 974 | 716 | 1033 | 862 | 992 | 1342 | 1767 |
