| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (2006 – 2024 г.).xlsx
Психиатрични легла (общо и по вид) и психиатрични места за краткотраен престой (2012 – 2024 г.)
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Психиатрични легла (общо) | 4735 | 4824 | 4848 | 4959 | 4057 | 4210 | 4088 | 4069 | 3976 | 4007 | 4026 | 3948 | 3743 |
| Наркологични | 162 | 164 | 154 | 154 | 129 | 169 | 177 | 180 | 142 | 142 | 132 | 204 | 193 |
| Интензивни | 293 | ||||||||||||
| Общопсихиатрични | 3633 | 3704 | 3661 | 3713 | 3761 | 3904 | 3783 | 3761 | 3707 | 3445 | 3754 | 3613 | 3419 |
| Детско-юношески | 68 | 43 | 34 | 34 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 |
| Дневен стационар | 587 | 713 | 799 | 898 | |||||||||
| Места за краткотраен престой | 908 | 919 | 1135 | 1193 | 1252 | 1239 | 1242 | 1311 | 1355 |
Наркологични легла в лечебните заведения за психиатрична помощ (2012 – 2024 г.)
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Наркологични легла | 162 | 164 | 154 | 154 | 129 | 169 | 177 | 180 | 142 | 142 | 132 | 204 | 193 |
| Държавни психиатрични болници | 110 | 110 | 100 | 100 | 75 | 115 | 115 | 115 | 77 | 77 | 67 | 139 | 126 |
| Центрове за психично здраве | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 |
| Психиатрични клиники | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Източник: Национален център по обществено здраве и анализи
