| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
| Брой престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в) | 1828 | 1667 | 1778 | 2117 | 2447 | 2402 | 2858 | 2812 | 3344 | 2977 | 3388 | 3315 | 3704 |
| делата, по които са свършени с осъждане | 1662 | 1555 | 1739 | 2079 | 2402 | 2360 | 2834 | 2778 | 3298 | 2938 | 3341 | 3258 | 3655 |
| осъждане | 717 | 648 | 769 | 942 | 1045 | 1016 | 1306 | 1351 | 1594 | 1382 | 1693 | 1709 | 2057 |
| условно усъждане | 945 | 907 | 970 | 1137 | 1357 | 1344 | 1528 | 1427 | 1704 | 1556 | 1648 | 1549 | 1598 |
| оправдаване | 51 | 38 | 37 | 36 | 39 | 34 | 22 | 29 | 39 | 36 | 46 | 52 | 46 |
| прекратяване | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| освобождаване от наказание | 114 | 74 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| в т.ч. извършени от: | |||||||||||||
| едно лице | 1588 | 1493 | 1681 | 2007 | 2308 | 2302 | 2750 | 2706 | 3217 | 2871 | 3260 | 3183 | |
| две лица | 61 | 55 | 46 | 60 | 85 | 47 | 74 | 62 | 68 | 62 | 61 | 51 | |
| три и повече лица | 13 | 7 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 5 | 20 | 24 | |
| извършени: | |||||||||||||
| същата година | 672 | 704 | 657 | 1076 | 1067 | 1146 | 1320 | ||||||
| предишната година | 772 | 621 | 633 | 803 | 1031 | 889 | 1018 | ||||||
| преди две или повече години | 218 | 230 | 449 | 200 | 304 | 325 | 496 |
