| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |

чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения
Осъдени лица през 2023 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс
| Общо | Мъже | Жени | 14-17 г. | 18-24 г. | 25-29 г. | 30-39 г. | 40-49 г. | 50-59 г. | >= 60 г. | |
| Осъдени лица (общо) | 23037 | 21167 | 1870 | 748 | 4784 | 3252 | 6533 | 4356 | 2260 | 1104 |
| Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо) | 2908 | 2667 | 241 | 68 | 654 | 518 | 1075 | 434 | 124 | 35 |
| % към осъждените лица (общо) | 12,62 | 12,60 | 12,89 | 9,09 | 13,67 | 15,93 | 16,45 | 9,96 | 5,49 | 3,17 |
| Членове от Наказателния кодекс | ||||||||||
| чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 39 | 35 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 1 | |
| чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 39 | 35 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 1 | |
| чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 2869 | 2632 | 237 | 68 | 651 | 512 | 1068 | 421 | 115 | 34 |
| чл. 354а, ал. 1, (наркотични вещества) | 13 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 599 | 536 | 63 | 22 | 170 | 99 | 179 | 96 | 30 | 3 |
| чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 25 | 21 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | ||
| чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 18 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 95 | 91 | 4 | 6 | 7 | 42 | 28 | 9 | 3 | |
| чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 59 | 54 | 5 | 10 | 3 | 21 | 16 | 6 | 3 | |
| чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 1153 | 1065 | 88 | 33 | 256 | 213 | 458 | 147 | 33 | 13 |
| чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества) | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
| чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 750 | 696 | 54 | 6 | 188 | 165 | 256 | 93 | 11 | 1 |
| чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 133 | 120 | 13 | 2 | 9 | 20 | 46 | 26 | 21 | 9 |
| чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Осъдени лица през 2023 г. за престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а – 354в от НК), по местоизвършване на престъплението и по области

