Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения
Осъдени лица през 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс
Общо | Мъже | Жени | 14-17 г. | 18-24 г. | 25-29 г. | 30-39 г. | 40-49 г. | 50-59 г. | >= 60 г. | |
Осъдени лица (общо) | 24047 | 21973 | 2074 | 912 | 5155 | 3480 | 6705 | 4316 | 2304 | 1175 |
Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо) | 2459 | 2256 | 203 | 73 | 601 | 456 | 886 | 322 | 87 | 34 |
% към осъждените лица (общо) | 10,23 | 10,27 | 9,79 | 8,00 | 11,66 | 13,10 | 13,21 | 7,46 | 3,78 | 2,89 |
Членове от Наказателния кодекс | ||||||||||
чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 46 | 41 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 8 | 3 | |
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 45 | 41 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 8 | 3 | |
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения) | 1 | 1 | 1 | |||||||
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 2413 | 2215 | 198 | 73 | 596 | 450 | 876 | 308 | 79 | 31 |
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 609 | 542 | 67 | 27 | 167 | 112 | 187 | 85 | 25 | 6 |
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 36 | 34 | 2 | 4 | 7 | 19 | 5 | 1 | ||
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 93 | 93 | 8 | 15 | 37 | 24 | 8 | 1 | ||
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 43 | 39 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | 5 | 3 |
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 918 | 836 | 82 | 28 | 237 | 171 | 355 | 95 | 18 | 14 |
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 548 | 519 | 29 | 12 | 158 | 121 | 200 | 50 | 7 | |
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане) | 1 | 1 | 1 | |||||||
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 152 | 140 | 12 | 4 | 14 | 22 | 63 | 31 | 11 | 7 |
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 4 | 4 | 3 | 1 |
Осъдени лица през 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а – 354в от НК), по местоизвършване на престъплението и по области