| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Директни контакти (общо) | 11075 | 5045 | 22825 | 15953 | 9120 | 9413 | 13710 | 13444 |
| Контакти с клиенти на терен | 522 | 4068 | 3184 | 3482 | 452 | 1982 | 4172 | 8276 |
| Индивидуални клиенти | 2821 | 937 | 1823 | 2455 | 590 | 1102 | 1759 | 1570 |
| Достигнати клиенти на терен | 200 | 363 | 440 | 705 | 98 | 985 | 1338 | 1439 |
| Контакти с клиенти в нископрагов център | 5893 | 586 | 296 | 296 | 8403 | 7431 | 8507 | 5457 |
| Преминали клиенти през нископрагов център | 200 | 484 | 231 | 231 | 602 | 245 | 409 | 467 |
| Преминали клиенти през мобилен медицински кабинет | 400 | 66 | 247 | 658 | 5 | 735 | ||
| Достигнати клиенти чрез ключови сътрудници | 150 | 32 | 139 | 404 | 103 | 46 | 46 | |
| Осъществени контакти по метода на „снежната топка“ | 102 | 1028 | 622 | |||||
| Реферетни контакти | 258 | 2300 | 632 | 27 | ||||
| Контакти осъществени с други институции | 150 | 1542 | 112 | 112 | 3 | 260 | ||
| Достигнати клиенти в институции | 150 | 157 | 102 | 102 | 56 |
