Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Лица по внесените в съда прокурорски актове във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2011 – 2023 г.)
Класификация по Наказателния кодекс | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Общо | 2373 | 2479 | 2723 | 2515 | 2704 | 3033 | 3183 | 3229 | 3651 | 3788 | 4292 | 3674 | 4278 |
чл. 242 (общо) | 28 | 76 | 53 | 63 | 72 | 59 | 73 | 51 | 48 | 41 | 48 | 70 | 51 |
чл. 242, ал. 2 | 11 | 36 | 21 | 25 | 36 | 35 | 30 | 36 | 18 | 33 | 58 | 37 | |
чл. 242, ал. 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
чл. 242, ал. 4 | 16 | 40 | 25 | 40 | 23 | 35 | 20 | 12 | 19 | 13 | 11 | 13 | |
чл. 242, ал. 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
чл. 354а – 354в (общо) | 2345 | 2403 | 2670 | 2452 | 2632 | 2974 | 3110 | 3178 | 3603 | 3747 | 4244 | 3604 | 4227 |
чл. 354а (общо) | 2158 | 2197 | 2469 | 2462 | 2839 | 2970 | 3076 | 3480 | 3620 | 4076 | 3491 | 4101 | |
чл. 354а, ал. 1 | 457 | 472 | 486 | 553 | 557 | 627 | 622 | 754 | 753 | 827 | 715 | 789 | |
чл. 354а, ал. 2 | 160 | 205 | 229 | 144 | 135 | 200 | 177 | 203 | 219 | 255 | 191 | 263 | |
чл. 354а, ал. 3 | 966 | 921 | 1042 | 992 | 1215 | 1152 | 1257 | 1386 | 1409 | 1536 | 1313 | 1544 | |
чл. 354а, ал. 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
чл. 354а, ал. 5 | 575 | 598 | 712 | 772 | 932 | 990 | 949 | 1137 | 1239 | 1458 | 1272 | 1505 | |
чл. 354б | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
чл. 354в (общо) | 185 | 204 | 198 | 167 | 135 | 140 | 102 | 122 | 124 | 167 | 112 | 122 | |
чл. 354в, ал. 1 | 140 | 170 | 178 | 146 | 118 | 123 | 96 | 101 | 108 | 150 | 96 | 104 | |
чл. 354в, ал. 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
чл. 354в, ал. 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
чл. 354в, ал. 5 | 38 | 26 | 16 | 21 | 17 | 10 | 6 | 20 | 16 | 14 | 11 | 14 |
Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2011 – 2023 г.)
Класификация по Наказателния кодекс | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Общо | 1994 | 2022 | 2238 | 2183 | 2249 | 2739 | 2869 | 2911 | 3324 | 3344 | 3904 | 3426 | 4041 |
чл. 242 (общо) | 37 | 42 | 47 | 46 | 45 | 82 | 60 | 36 | 44 | 34 | 48 | 57 | 47 |
чл. 242, ал. 2 | 11 | 26 | 23 | 252 | 41 | 33 | 22 | 35 | 18 | 37 | 45 | 38 | |
чл. 242, ал. 3 | 0 | 0 | 6 | 67 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
чл. 242, ал. 4 | 25 | 16 | 18 | 16 | 39 | 24 | 14 | 8 | 13 | 9 | 10 | 0 | |
чл. 242, ал. 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
чл. 354а – 354в (общо) | 1957 | 1980 | 2191 | 2137 | 2204 | 2657 | 2809 | 2875 | 3280 | 3310 | 3856 | 3369 | 3994 |
чл. 354а (общо) | 1809 | 1813 | 1991 | 2052 | 2537 | 2674 | 2770 | 3167 | 3196 | 3729 | 3258 | 3868 | |
чл. 354а, ал. 1 | 398 | 350 | 442 | 450 | 491 | 580 | 558 | 694 | 699 | 813 | 711 | 739 | |
чл. 354а, ал. 2 | 126 | 129 | 123 | 96 | 107 | 148 | 127 | 159 | 145 | 173 | 117 | 179 | |
чл. 354а, ал. 3 | 829 | 806 | 815 | 813 | 1122 | 1041 | 1108 | 1223 | 1213 | 1347 | 1215 | 1385 | |
чл. 354а, ал. 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
чл. 354а, ал. 5 | 453 | 528 | 611 | 693 | 817 | 905 | 900 | 1091 | 1139 | 1396 | 1215 | 1565 | |
чл. 354б | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
чл. 354в (общо) | 146 | 167 | 199 | 150 | 120 | 135 | 105 | 112 | 111 | 123 | 111 | 124 | |
чл. 354в, ал. 1 | 107 | 138 | 166 | 127 | 106 | 124 | 92 | 91 | 98 | 110 | 100 | 102 | |
чл. 354в, ал. 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
чл. 354в, ал. 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
чл. 354в, ал. 5 | 33 | 29 | 25 | 22 | 14 | 10 | 11 | 20 | 13 | 13 | 11 | 17 |
Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2011 – 2023 г.)
Класификация по Наказателния кодекс | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Общо | 39 | 41 | 53 | 58 | 47 | 58 | 50 | 37 | 38 | 31 | 48 | 50 | 32 |
чл. 242 (общо) | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
чл. 242, ал. 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
чл. 242, ал. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
чл. 242, ал. 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
чл. 354а – 354в (общо) | 38 | 41 | 47 | 56 | 42 | 56 | 47 | 35 | 37 | 30 | 45 | 46 | 30 |
чл. 354а (общо) | 34 | 36 | 43 | 32 | 54 | 46 | 32 | 32 | 30 | 45 | 41 | 25 | |
чл. 354а, ал. 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 11 | 5 | 8 | 3 | 10 | 15 | 9 | |
чл. 354а, ал. 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
чл. 354а, ал. 3 | 13 | 15 | 9 | 7 | 10 | 14 | 11 | 5 | 7 | 13 | 8 | 6 | |
чл. 354а, ал. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
чл. 354а, ал. 5 | 18 | 12 | 21 | 16 | 26 | 18 | 12 | 18 | 19 | 19 | 14 | 7 | |
чл. 354б | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
чл. 354в (общо) | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
чл. 354в, ал. 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
чл. 354в, ал. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
чл. 354в, ал. 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |