| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения
| Общо | Мъже | Жени | 14-17 г. | 18-24 г. | 25-29 г. | 30-39 г. | 40-49 г. | 50-59 г. | >= 60 г. | |
| Престъпления, завършили с осъждане (общо) | 25169 | 23219 | 1950 | 670 | 4963 | 3559 | 7293 | 4915 | 2536 | 1233 |
| Престъпления, свързани с наркотици (общо) | 3377 | 3116 | 261 | 71 | 706 | 614 | 1254 | 530 | 152 | 50 |
| % към престъпленията, завършили с осъждане (общо) | 13,42 | 13,42 | 13,38 | 10,60 | 14,23 | 17,25 | 17,19 | 10,78 | 5,99 | 4,06 |
| Членове от Наказателния кодекс | ||||||||||
| чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 36 | 34 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 9 | 2 | |
| чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 36 | 34 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 9 | 2 | |
| чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 3341 | 3082 | 259 | 71 | 705 | 608 | 1247 | 519 | 143 | 48 |
| чл. 354а, ал. 1, (наркотични вещества) | 20 | 20 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
| чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 628 | 571 | 57 | 23 | 169 | 102 | 191 | 106 | 32 | 5 |
| чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 29 | 24 | 5 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
| чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 32 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 3 |
| чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 102 | 98 | 4 | 6 | 6 | 45 | 31 | 9 | 5 | |
| чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 52 | 49 | 3 | 5 | 4 | 18 | 15 | 7 | 3 | |
| чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 1310 | 1209 | 101 | 32 | 276 | 246 | 507 | 187 | 47 | 15 |
| чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества) | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||
| чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 917 | 848 | 69 | 9 | 222 | 207 | 352 | 112 | 13 | 2 |
| чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| чл. 354б, ал. 2, т. 6 (опасен рецидив) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354б, ал. 4 (предоставяне на помещение) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 213 | 200 | 13 | 2 | 14 | 32 | 79 | 47 | 27 | 12 |
| чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група) | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 |

