| До 25 г. | Над 25 г. | Общо | |
| Индивидуални клиенти | 35 | 1535 | 1570 |
| мъже | 32 | 1222 | 1254 |
| жени | 3 | 313 | 316 |
| нови клиенти | 540 | ||
| мъже правещи секс с мъже | 36 | ||
| проституиращи | 489 | ||
| представители на малцинствени етнически групи | 33 | 497 | 530 |
| работещи | 0 | 35 | 35 |
| с криминални прояви | 3 | 699 | 702 |
| употребяващи хероин | 25 | 822 | 847 |
| бездомни | 11 | 273 | 284 |
| с психиатрично разстройство/двойна диагноза | 1 | 89 | 90 |
| бременни | 1 | 0 | 1 |
