Разпределение на публикациите на печатните медии в областта на наркотиците и наркоманиите през 2025 г.
| Вестник | Брой публикации | % |
| „Телеграф“ | 462 | 30,1 |
| „България днес“ | 345 | 22,5 |
| „Труд“ | 226 | 14,7 |
| „Уикенд“ | 141 | 9,2 |
| „24 часа“ | 136 | 8,9 |
| „Дума“ | 105 | 6,8 |
| „Галерия“ | 47 | 3,1 |
| „Филтър“ | 36 | 2,3 |
| „Доктор“ | 9 | 0,6 |
| „Капитал“ | 7 | 0,5 |
| „Стандарт“ | 6 | 0,4 |
| „Всичко за семейството“ | 4 | 0,3 |
| National Geographic | 4 | 0,3 |
| „Здраве за всички“ | 3 | 0,2 |
| „Лична драма“ | 3 | 0,2 |
| Общо | 1534 | 100,0 |
Вид на публикациите на печатните медии в областта на наркотиците и наркоманиите през 2025 г.
| Вид публикация | Брой публикации | % |
| Статия | 685 | 44,7 |
| Кратка информация | 650 | 42,4 |
| Новина | 165 | 10,8 |
| Интервю | 34 | 2,2 |
| Общо | 1534 | 100,0 |
Разпределение на публикациите на печатните медии по тематични рубрики в областта на наркотиците и наркоманиите през 2025 г.
| Тематични рубрики | Брой публикации | % |
| Предлагане и разпространение на наркотици. Акции за намаляване на предлагането на наркотици (Правоприлагане и правораздаване) | 960 | 62,6 |
| Смъртност сред употребяващите наркотици и смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици | 98 | 6,4 |
| Превенция на употребата на наркотици | 82 | 5,3 |
| Спешни нефатални случаи, свързани с употреба на наркотици | 73 | 4,8 |
| Представяне на доклади за наркотиците | 36 | 2,3 |
| Възможности за лечение на употребяващите наркотици | 24 | 1,6 |
| Нови наркотични вещества и нови начини за употреба | 20 | 1,3 |
| Епидемиологични проучвания | 10 | 0,7 |
| Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици | 2 | 0,1 |
| Друго | 229 | 14,9 |
| Общо | 1534 | 100,0 |
Разпределение на публикациите на печатните медии в областта на наркотиците и наркоманиите през 2025 г. (по месеци от годината)
| Вестник | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | Общо |
| „Телеграф“ | 47 | 47 | 38 | 30 | 31 | 29 | 45 | 49 | 37 | 45 | 23 | 41 | 462 |
| „България днес“ | 35 | 40 | 26 | 18 | 21 | 28 | 39 | 21 | 31 | 39 | 15 | 32 | 345 |
| „Труд“ | 24 | 40 | 15 | 17 | 12 | 12 | 25 | 16 | 17 | 24 | 10 | 14 | 226 |
| „Уикенд“ | 7 | 9 | 20 | 8 | 15 | 8 | 15 | 18 | 11 | 9 | 10 | 11 | 141 |
| „24 часа“ | 7 | 20 | 12 | 8 | 3 | 15 | 17 | 8 | 6 | 15 | 7 | 18 | 136 |
| „Дума“ | 7 | 14 | 15 | 9 | 2 | 8 | 10 | 11 | 5 | 15 | 2 | 7 | 105 |
| „Галерия“ | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 47 |
| „Филтър“ | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 36 |
| „Доктор“ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| „Капитал“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| „Стандарт“ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| „Всичко за семейството“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| National Geographic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| „Здраве за всички“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| „Лична драма“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Общо | 136 | 179 | 131 | 103 | 91 | 105 | 174 | 133 | 116 | 164 | 70 | 132 | 1534 |
Източник: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, НФЦ, НЦОЗА