| Вещество | Размер на извадката | Минимум | Максимум | Средна аритметична | Средна претеглена | Медиана | Мода |
| Канабис трева (% THC) | 42 | 0,1 | 26,5 | 13,96 | 14,41 | 14,35 | 6,2 |
| Хероин хидрохлорид (%) | 3 | 9,0 | 32,0 | 17,87 | 18,93 | 12,60 | – |
| Кокаин хидрохлорид (%) | 41 | 5,0 | 89,0 | 66,20 | 60,38 | 71,20 | – |
| Амфетамин (%) | 121 | 0,9 | 19,0 | 9,37 | 9,43 | 8,80 | 10,5 |
| Метамфетамин (%) | 173 | 0,2 | 80,4 | 66,82 | 66,38 | 71,10 | 80,0 |
| Екстази (прах, %) | 2 | 80,4 | 80,4 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | – |
| Екстази (таблетка, %) | 40 | 2,1 | 66,2 | 30,56 | 28,66 | 31,35 | 34,1 |
