| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Консултиране и тестване за ХИВ | ||||||||
| Консултирани и тествани клиенти | 668 | 68 | 797 | 1335 | 222 | 30 | 290 | 926 |
| Клиенти узнали и получили следтестово консултиране | 423 | 68 | 579 | 1321 | 56 | 30 | 290 | 926 |
| Положителни резултати | 1 | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 143 | |
| Насочени за лечение | 8 | 46 | 20 | 16 | 12 | 16 | 1 | 30 |
| Консултиране и тестване за хепатит В | ||||||||
| Консултирани и тествани клиенти | 144 | 36 | 162 | 10 | 926 | |||
| Клиенти узнали и получили следтестово консултиране | 140 | 36 | 10 | 926 | ||||
| Положителни резултати | 13 | 1 | 3 | |||||
| Насочени за лечение | 49 | 11 | 32 | 37 | 31 | 19 | 32 | |
| Консултиране и тестване за хепатит С | ||||||||
| Консултирани и тествани клиенти | 104 | 40 | 337 | 815 | 222 | 10 | 280 | 926 |
| Клиенти узнали и получили следтестово консултиране | 103 | 38 | 337 | 802 | 56 | 10 | 280 | 926 |
| Положителни резултати | 72 | 38 | 294 | 334 | 25 | 10 | 8 | 744 |
| Насочени за лечение | 49 | 11 | 32 | 37 | 31 | 19 | 32 | |
| Консултиране и тестване за сифилис | ||||||||
| Консултирани и тествани клиенти | 127 | 40 | 195 | 469 | 222 | 267 | 926 | |
| Клиенти узнали и получили следтестово консултиране | 125 | 40 | 195 | 469 | 56 | 267 | 926 | |
| Положителни резултати | 3 | 5 | 24 | 5 | 4 |
