| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |

чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения
Осъдени лица през 2024 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс
| Общо | Мъже | Жени | 14-17 г. | 18-24 г. | 25-29 г. | 30-39 г. | 40-49 г. | 50-59 г. | >= 60 г. | |
| Осъдени лица (общо) | 21821 | 19941 | 1880 | 781 | 4376 | 2980 | 6212 | 4232 | 2148 | 1092 |
| Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо) | 2846 | 2604 | 242 | 74 | 609 | 493 | 1020 | 497 | 115 | 38 |
| % към осъдените лица (общо) | 13,04 | 13,06 | 12,87 | 9,48 | 13,92 | 16,54 | 16,42 | 11,74 | 5,35 | 3,48 |
| Членове от Наказателния кодекс | ||||||||||
| чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 34 | 32 | 2 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | ||
| чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 34 | 32 | 2 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | ||
| чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 2812 | 2572 | 240 | 74 | 607 | 493 | 1014 | 480 | 107 | 37 |
| чл. 354а, ал. 1, (наркотични вещества) | 23 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | ||
| чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 592 | 530 | 62 | 29 | 127 | 113 | 188 | 96 | 28 | 11 |
| чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 26 | 24 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | |
| чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 87 | 84 | 3 | 8 | 8 | 38 | 27 | 5 | 1 | |
| чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 83 | 76 | 7 | 10 | 7 | 20 | 30 | 12 | 4 | |
| чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 1065 | 973 | 92 | 36 | 260 | 186 | 362 | 172 | 38 | 11 |
| чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества) | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 805 | 747 | 58 | 5 | 189 | 161 | 336 | 105 | 8 | 1 |
| чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 89 | 81 | 8 | 4 | 10 | 33 | 24 | 13 | 5 | |
| чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 12 | 12 | 3 | 7 | 2 | |||||
| чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Осъдени лица през 2024 г. за престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а – 354в от НК), по местоизвършване на престъплението и по области

