| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
| Глава (член) от НК | Вид престъпление | Брой престъпления |
| ГЛАВА II | Престъпления против личността | 3848 |
| чл. 115-127 | Убийство (общо) | 803 |
| чл. 115-116 | Умишлено убийство | 766 |
| чл. 122-124 | Причиняване на смърт по непредпазливост (общо) | 35 |
| чл. 149-159 | Разврат | 360 |
| чл. 152 | Изнасилване | 147 |
| ГЛАВА III | Престъпления против правата на гражданите | 46 |
| ГЛАВА IV | Престъпления против брака семейството и младежта | 20 |
| ГЛАВА V | Престъпления против собствеността | 1973 |
| ГЛАВА VI | Престъпления против стопанството | 198 |
| чл. 242-242а | Престъпления против митническия режим (общо) | 92 |
| чл. 242, ал. 2 | Контрабанда на наркотични вещества | 41 |
| чл. 242, ал. 2 | Контрабанда на високорискови наркотични вещества | 18 |
| чл. 242, ал. 2-4 | Контрабанда на наркотици, в особено големи размери | 17 |
| чл. 242, ал. 9 | Приготовление за контрабанда | 1 |
| ГЛАВА VII | Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителните системи | 447 |
| ГЛАВА VIII | Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица изпълняващи публични функции | 295 |
| ГЛАВА IX | Документни престъпления | 41 |
| ГЛАВА X | Престъпления против реда и общественото спокойствие | 129 |
| ГЛАВА XІ | Общоопасни престъпления | 1800 |
| чл. 340-348а | Престъпления по транспорта и съобщенията (общо) | 920 |
| чл. 343, 343а | Нарушаване на правилата за движение, по непредпазливост (общо) | 136 |
| чл. 343, ал. 3а | Нарушаване на правилата на движение в пияно състояние, последвала телесна повреда | 11 |
| чл. 343, ал. 3б | Нарушаване на правилата на движение в пияно състояние, последвала смърт | 28 |
| чл. 343, ал. 3б | Нарушаване на правилата на движение в пияно състояние, последвала смърт, особено тежък случай | 9 |
| чл. 343б | Управляване на МПС в алкохолно, наркотично опиянение (общо) | 541 |
| чл. 343б, ал. 1 | Управляване на МПС в пияно състояние – над 1,2 на хиляда | 151 |
| чл. 343б, ал. 2 | Управляване на МПС в пияно състояние – над 0,5 на хиляда | 182 |
| чл. 343б, ал. 3 | Управляване на МПС в наркотично опиянение | 134 |
| чл. 343б | Към група Управляване на МПС в алкохолно, наркотично опиянение | 1 |
| чл. 343б, ал. 4 | Повторно извършено деяние по ал. 3 | 65 |
| чл. 354а-354в | Престъпления, свързани с наркотици и техни аналози | 672 |
| чл. 354а, ал. 1 | Неразрешена дейност с наркотични вещества | 71 |
| чл. 354а, ал. 1 | Неразрешена дейност с високорискови наркотични вещества | 128 |
| чл. 354а, ал. 1 | Неразрешена дейност с прекурсори и съоръжения | 11 |
| чл. 354а, ал. 2 | Неразрешена дейност с наркотични вещества, в голямо количество | 67 |
| чл. 354а, ал. 2 | Неразрешена дейност с наркотични вещества, публично, престъпна група | 35 |
| чл. 354а, ал. 2, т. 1 | Неразрешена дейност с наркотични вещества по поръчение или решение на организирана престъпна група | 5 |
| чл. 354а, ал. 2, т. 4 | Неразрешена дейност с наркотични вещества, опасен рецидив | 102 |
| чл. 354а, ал. 3, т. 1 | Неразрешено придобиване и съхраняване на високорискови наркотични вещества | 192 |
| чл. 354а, ал. 3, т. 2 | Неразрешено придобиване и съхраняване на рискови наркотични вещества | 5 |
| чл. 354а, ал. 4 | Нарушаване правила за дейност с наркотични вещества | 1 |
| чл. 354а, ал. 5 | Неразрешена дейност с наркотични вещества, маловажен случай | 17 |
| чл. 354б, ал. 1 | Склоняване към употреба на наркотични вещества | 1 |
| чл. 354в, ал. 1 | Нарушаване на правила за отглеждане на наркодайни растения | 27 |
| чл. 354в, ал. 3 | Участие в организирана престъпна група за производство на наркотични вещества | 6 |
| чл. 354в, ал. 5 | Нарушаване на правила за отглеждане на наркодайни растения, маловажен случай | 1 |
| чл. 354а-354в | Производство, съхраняване, разпространение на наркотични вещества | 4 |
| ГЛАВА ХIIІ | Военни престъпления | 1 |
| Общо | 8798 |
