Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (1989 – 2023 г.).xlsx
чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения
Престъпления, свързани с наркотици, завършили с осъждане по членове от Наказателния кодекс (2013 – 2023 г.) (общо)
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Престъпления, завършили с осъждане (общо) | 31301 | 28880 | 26423 | 28119 | 26753 | 25165 | 24962 | 23640 | 25988 | 26088 | 25169 |
Престъпления, свързани с наркотици (общо) | 1692 | 1594 | 1772 | 2118 | 2433 | 2382 | 2865 | 2795 | 3326 | 2979 | 3377 |
% към престъпленията, завършили с осъждане (общо) | 5,41 | 5,52 | 6,71 | 7,53 | 9,09 | 9,47 | 11,60 | 11,82 | 12,80 | 11,42 | 13,42 |
Членове от Наказателния кодекс | |||||||||||
чл. 242, ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 30 | 39 | 33 | 39 | 31 | 22 | 31 | 17 | 28 | 41 | 36 |
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 26 | 33 | 23 | 37 | 28 | 22 | 30 | 14 | 27 | 40 | 36 |
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения) | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 1662 | 1555 | 1739 | 2079 | 2402 | 2360 | 2834 | 2778 | 3298 | 2938 | 3341 |
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества) | 66 | 34 | 40 | 13 | 7 | 58 | 8 | 1 | 1 | 20 | |
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 337 | 317 | 413 | 440 | 520 | 452 | 647 | 612 | 719 | 641 | 628 |
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 11 | 19 | 15 | 19 | 39 | 28 | 26 | 26 | 40 | 46 | 29 |
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 28 | 30 | 12 | 13 | 68 | 57 | 55 | 33 | 14 | 29 | 32 |
чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 50 | 36 | 65 | 47 | 85 | 55 | 70 | 79 | 102 | 101 | 102 |
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 83 | 48 | 58 | 44 | 49 | 44 | 47 | 50 | 61 | 39 | 52 |
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 591 | 587 | 644 | 921 | 948 | 944 | 1096 | 1113 | 1320 | 1118 | 1310 |
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (рискови наркотични вещества) | 12 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 |
чл. 354а, ал. 4 (нарушаване на правила) | 1 | 1 | |||||||||
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 269 | 261 | 281 | 411 | 464 | 557 | 689 | 673 | 821 | 747 | 917 |
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане) | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 1 (на малолетен, непълнолетен) | 2 | 6 | 2 | ||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца) | 1 | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 3 (от лекар, преподавател) | 1 | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 4 (на публично място) | 1 | ||||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 5 (чрез средства за масова информация) | 1 | ||||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 6 (опасен рецидив) | 1 | ||||||||||
чл. 354б, ал. 4 (предоставяне на помещение) | 3 | 2 | |||||||||
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
чл. 354в | 1 | ||||||||||
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 194 | 179 | 182 | 155 | 203 | 145 | 168 | 166 | 196 | 201 | 213 |
чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група) | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 10 | 11 | 10 | 7 | 13 | 4 | 12 | 15 | 6 | 5 | 11 |
чл. 354а-354в | 12 |
Престъпления, свързани с наркотици, завършили с осъждане по членове от Наказателния кодекс (2013 – 2023 г.) (извършени от мъже)
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Престъпления, завършили с осъждане (общо) | 28754 | 26414 | 24095 | 25112 | 24637 | 23138 | 23021 | 21621 | 23910 | 23928 | 23219 |
Престъпления, свързани с наркотици (общо) | 1584 | 1495 | 1615 | 1983 | 2284 | 2215 | 2684 | 2600 | 3079 | 2748 | 3116 |
% към престъпленията, завършили с осъждане (общо) | 5,51 | 5,66 | 6,70 | 7,77 | 9,27 | 9,57 | 11,66 | 12,03 | 12,88 | 11,48 | 13,42 |
Членове от Наказателния кодекс | |||||||||||
чл. 242, ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 28 | 35 | 30 | 35 | 31 | 22 | 30 | 16 | 27 | 36 | 34 |
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 24 | 30 | 20 | 34 | 28 | 22 | 29 | 13 | 26 | 36 | 34 |
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения) | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 1556 | 1460 | 1585 | 1948 | 2253 | 2193 | 2654 | 2584 | 3052 | 2712 | 3082 |
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества) | 63 | 32 | 34 | 13 | 6 | 55 | 8 | 1 | 1 | 20 | |
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 306 | 299 | 369 | 413 | 488 | 410 | 592 | 557 | 642 | 575 | 571 |
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 11 | 17 | 14 | 19 | 39 | 27 | 25 | 25 | 37 | 43 | 24 |
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 26 | 29 | 12 | 13 | 64 | 56 | 49 | 31 | 14 | 27 | 28 |
чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 49 | 35 | 61 | 44 | 83 | 52 | 70 | 79 | 98 | 101 | 98 |
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 82 | 47 | 49 | 42 | 48 | 42 | 47 | 45 | 56 | 36 | 49 |
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 556 | 550 | 592 | 858 | 881 | 875 | 1033 | 1034 | 1227 | 1023 | 1209 |
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (рискови наркотични вещества) | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 |
чл. 354а, ал. 4 (нарушаване на правила) | 1 | 1 | |||||||||
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 259 | 254 | 273 | 401 | 442 | 532 | 650 | 634 | 774 | 709 | 848 |
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане) | 1 | 1 | 3 | ||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 1 (на малолетен, непълнолетен) | 2 | 6 | 2 | ||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца) | 1 | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 3 (от лекар, преподавател) | 1 | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 4 (на публично място) | 1 | ||||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 5 (чрез средства за масова информация) | 1 | ||||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 6 (опасен рецидив) | 1 | ||||||||||
чл. 354б, ал. 4 (предоставяне на помещение) | 3 | 2 | |||||||||
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда) | 1 | 2 | 1 | ||||||||
чл. 354в | 1 | ||||||||||
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 173 | 156 | 154 | 129 | 184 | 125 | 154 | 156 | 182 | 186 | 200 |
чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група) | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 | 4 | 11 | 14 | 5 | 5 | 11 |
чл. 354а-354в | 12 |
Престъпления, свързани с наркотици, завършили с осъждане по членове от Наказателния кодекс (2013 – 2023 г.) (извършени от жени)
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Престъпления, завършили с осъждане (общо) | 2547 | 2466 | 2328 | 2607 | 2116 | 2027 | 1941 | 2019 | 2078 | 2160 | 1950 |
Престъпления, свързани с наркотици (общо) | 108 | 99 | 157 | 135 | 149 | 167 | 181 | 195 | 247 | 231 | 261 |
% към престъпленията, завършили с осъждане (общо) | 4,24 | 4,01 | 6,74 | 5,18 | 7,04 | 8,24 | 9,33 | 9,66 | 11,89 | 10,69 | 13,38 |
Членове от Наказателния кодекс | |||||||||||
чл. 242, ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 106 | 95 | 154 | 131 | 149 | 167 | 180 | 194 | 246 | 226 | 259 |
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества) | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 31 | 18 | 44 | 27 | 32 | 42 | 55 | 55 | 77 | 66 | 57 |
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 35 | 37 | 52 | 63 | 67 | 69 | 63 | 79 | 93 | 95 | 101 |
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (рискови наркотични вещества) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 10 | 7 | 8 | 10 | 22 | 25 | 39 | 39 | 47 | 38 | 69 |
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане) | 2 | ||||||||||
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 21 | 23 | 28 | 26 | 19 | 20 | 14 | 10 | 14 | 15 | 13 |
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |