| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Умрели по причини, свързани с употреба на наркотици в България в периода 2012 – 2025 г.
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
| Брой умрели | 36 | 46 | 31 | 28 | 33 | 32 | 39 | 28 | 70 | 45 | 46 | 47 | 127 | 125 |
| Отн. дял на 100000 души от населението | 0,49 | 0,63 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,45 | 0,56 | 0,40 | 1,01 | 0,66 | 0,72 | 0,73 | 1,97 | |
| от тях с наличие в кръвта и/или урината на: | ||||||||||||||
| опиоиди | 26 | 34 | 26 | 21 | 23 | 17 | 16 | 16 | 43 | 23 | 27 | 34 | 91 | 71 |
| морфин (хероин) | 21 | 29 | 17 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 24 | 10 | 16 | 20 | 18 | 5 |
| метадон | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 11 | 7 | 4 | 22 | 15 | 15 | 11 | 34 | 22 |
| кодеин | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| трамадол | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| фентанил | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 53 | 58 |
| оксикодон | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| кокаин | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 6 | 19 | 26 |
| амфетамини | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 7 | 25 | 11 | 7 | 9 | 25 | 45 |
| метамфетамини | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 11 | 16 | 43 | 49 |
| екстази (MDMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| кетамин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| канабис | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 15 |
| инхаланти | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| синтетични канабиноиди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| синтетични катинони | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прегабалин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z-наркотици | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бензодиазепини | 4 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 22 | 23 |
| алкохол | 10 | 13 | 17 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 17 | 17 | 12 | 16 | 29 | 31 |
| Разпределение по възрастови групи | ||||||||||||||
| < 20 години | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 20-24 години | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 25-29 години | 7 | 13 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| 30-34 години | 13 | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 11 | 13 | 10 | 4 | 16 | 17 |
| 35-39 години | 4 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 15 | 13 | 10 | 6 | 30 | 25 |
| 40-44 години | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 6 | 21 | 28 | 30 |
| 45-49 години | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 14 | 15 |
| 50-54 години | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 55-59 години | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 60-64 години | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| >= 65 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Няма данни | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Средна възраст (в навършени години) | 30,6 | 32,4 | 32,0 | 32,0 | 30,5 | 32,8 | 37,8 | 35,3 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 40,4 | 36,6 |
Умрели мъже по причини, свързани с употреба на наркотици в България в периода 2012 – 2025 г.
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
| Брой умрели | 30 | 39 | 27 | 24 | 29 | 28 | 30 | 25 | 65 | 43 | 38 | 40 | 110 | 105 |
| Отн. дял на 100000 души от населението | 0,85 | 1,11 | 0,77 | 0,69 | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 0,74 | 1,94 | 1,30 | 1,23 | 1,29 | 3,55 | |
| от тях: | ||||||||||||||
| с наличие в кръвта на опиоиди | 22 | 27 | 22 | 17 | 20 | 16 | 13 | 14 | 40 | 21 | 24 | 29 | 80 | 58 |
| Разпределение по възрастови групи | ||||||||||||||
| < 20 години | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 20-24 години | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 25-29 години | 7 | 13 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| 30-34 години | 13 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 13 | 9 | 3 | 13 | 16 |
| 35-39 години | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 15 | 12 | 7 | 5 | 26 | 21 |
| 40-44 години | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 6 | 18 | 26 | 23 |
| 45-49 години | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 |
| 50-54 години | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 55-59 години | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 60-64 години | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| >= 65 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Няма данни | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Средна възраст (в навършени години) | 31,3 | 33,2 | 32,0 | 32,7 | 30,9 | 33,3 | 35,3 | 34,0 | 37,3 | 36,2 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 36,2 |
Умрели жени по причини, свързани с употреба на наркотици в България в периода 2012 – 2025 г.
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
| Брой умрели | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 17 | 18 |
| Отн. дял на 100000 души от населението | 0,16 | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,08 | 0,14 | 0,06 | 0,24 | 0,21 | 0,51 | |
| от тях: | ||||||||||||||
| с наличие в кръвта на опиоиди | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 |
| Разпределение по възрастови групи | ||||||||||||||
| < 20 години | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-24 години | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25-29 години | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30-34 години | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 35-39 години | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 40-44 години | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 45-49 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 50-54 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 55-59 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 60-64 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >= 65 години | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Няма данни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Средна възраст (в навършени години) | 27,5 | 28,0 | 32,5 | 27,5 | 27,3 | 29,0 | 46,0 | 44,7 | 28,3 | 41,5 | 37,9 | 38,0 | 41,9 | 39,7 |
