| Prevalence of psychoactive substance use Prevalence of medication use Prevalence of drug use Drug prevention | Treatment supply Treatment demand Health consequences Harm reduction | Drug-related crimes Drug market Drug use and prison Monitoring of publications Attitudes to legal framework changes |
| Statistical regions and districts | Total | Boys | Girls | Minor persons (8-13 years old) | Juvenile persons (14-17 years old) | ||||
| Total | Boys | Girls | Total | Boys | Girls | ||||
| Total for country | 544 | 403 | 141 | 39 | 33 | 6 | 505 | 370 | 135 |
| Northwest region | 24 | 22 | 2 | 8 | 8 | 16 | 14 | 2 | |
| Vidin | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| Vratsa | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Lovech | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Montana | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Pleven | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| North central region | 40 | 32 | 8 | 1 | 1 | 39 | 31 | 8 | |
| Veliko Tarnovo | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | |||
| Gabrovo | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | |||
| Razgrad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ruse | |||||||||
| Silistra | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
| Northeast region | 27 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 22 | 2 |
| Varna | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | |||
| Dobrich | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| Targovishte | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Shumen | |||||||||
| Southeast region | 60 | 50 | 10 | 10 | 8 | 2 | 50 | 42 | 8 |
| Burgas | 32 | 26 | 6 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
| Sliven | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Stara Zagora | 17 | 16 | 1 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
| Yambol | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| Southwest region | 283 | 190 | 93 | 13 | 10 | 3 | 270 | 180 | 90 |
| Blagoevgrad | 34 | 28 | 8 | 7 | 7 | 27 | 21 | 6 | |
| Kyustendil | 41 | 29 | 9 | 2 | 2 | 39 | 29 | 10 | |
| Pernik | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Sofia | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| Sofia capital | 189 | 120 | 36 | 3 | 3 | 186 | 117 | 69 | |
| South central region | 110 | 85 | 25 | 4 | 4 | 106 | 81 | 25 | |
| Kardzhali | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Pazardzhik | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||
| Plovdiv | 75 | 57 | 18 | 4 | 4 | 71 | 53 | 18 | |
| Smolyan | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
| Haskovo | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
