Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Общ брой наложени наказания във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2015 – 2023 г.)
Класификация по Наказателния кодекс | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Общо | 2701 | 3351 | 3708 | 3781 | 4339 | 4404 | 5056 | 4611 | 5387 |
чл. 242 (общо) | 71 | 115 | 86 | 63 | 67 | 59 | 76 | 84 | 78 |
чл. 242, ал. 2 | 33 | 54 | 49 | 37 | 52 | 31 | 56 | 66 | 64 |
чл. 242, ал. 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
чл. 242, ал. 4 | 27 | 59 | 31 | 26 | 14 | 24 | 16 | 15 | 14 |
чл. 354а – 354в (общо) | 2630 | 3236 | 3622 | 3718 | 4272 | 4345 | 4980 | 4527 | 5309 |
чл. 354а (общо) | 2439 | 3090 | 3449 | 3581 | 4129 | 4186 | 4810 | 4374 | 5134 |
чл. 354а, ал. 1 | 609 | 684 | 849 | 781 | 1012 | 1012 | 1084 | 1008 | 1084 |
чл. 354а, ал. 2 | 134 | 159 | 199 | 191 | 222 | 208 | 266 | 187 | 279 |
чл. 354а, ал. 3 | 984 | 1399 | 1418 | 1534 | 1675 | 1685 | 1878 | 1737 | 2012 |
чл. 354а, ал. 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 354а, ал. 5 | 712 | 848 | 983 | 998 | 1220 | 1281 | 1582 | 1442 | 1759 |
чл. 354б | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |
чл. 354в (общо) | 189 | 146 | 173 | 137 | 142 | 156 | 165 | 153 | 173 |
чл. 354в, ал. 1 | 159 | 129 | 159 | 123 | 114 | 140 | 148 | 142 | 142 |
чл. 354в, ал. 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
чл. 354в, ал. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
чл. 354в, ал. 5 | 29 | 17 | 13 | 12 | 27 | 16 | 17 | 11 | 21 |
Брой лица с наложено наказание ефективно лишаване от свобода във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2015 – 2023 г.)
Класификация по Наказателния кодекс | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Общо | 444 | 556 | 627 | 547 | 692 | 759 | 862 | 782 | 878 |
чл. 242 (общо) | 34 | 61 | 45 | 31 | 33 | 23 | 36 | 29 | 29 |
чл. 242, ал. 2 | 14 | 24 | 24 | 17 | 25 | 9 | 27 | 21 | 23 |
чл. 242, ал. 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
чл. 242, ал. 4 | 16 | 37 | 20 | 14 | 7 | 13 | 9 | 8 | 6 |
чл. 354а – 354в (общо) | 410 | 495 | 582 | 516 | 659 | 736 | 826 | 753 | 849 |
чл. 354а (общо) | 387 | 483 | 560 | 505 | 643 | 727 | 804 | 734 | 830 |
чл. 354а, ал. 1 | 147 | 137 | 205 | 146 | 217 | 247 | 256 | 226 | 239 |
чл. 354а, ал. 2 | 62 | 81 | 92 | 78 | 110 | 97 | 123 | 95 | 115 |
чл. 354а, ал. 3 | 174 | 259 | 256 | 275 | 309 | 365 | 403 | 386 | 461 |
чл. 354а, ал. 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 18 | 22 | 27 | 15 |
чл. 354б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
чл. 354в (общо) | 23 | 12 | 22 | 11 | 16 | 9 | 22 | 19 | 18 |
чл. 354в, ал. 1 | 23 | 11 | 22 | 9 | 14 | 9 | 22 | 19 | 16 |
чл. 354в, ал. 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
чл. 354в, ал. 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 354в, ал. 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Брой лица с наложено наказание условно лишаване от свобода във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2015 – 2023 г.)
Класификация по Наказателния кодекс | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Общо | 911 | 1136 | 1187 | 1238 | 1380 | 1339 | 1584 | 1415 | 1561 |
чл. 242 (общо) | 11 | 21 | 15 | 5 | 10 | 11 | 12 | 27 | 18 |
чл. 242, ал. 2 | 8 | 17 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 24 | 15 |
чл. 242, ал. 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
чл. 242, ал. 4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
чл. 354а – 354в (общо) | 900 | 1115 | 1172 | 1233 | 1370 | 1328 | 1572 | 1388 | 1543 |
чл. 354а (общо) | 794 | 1023 | 1081 | 1161 | 1297 | 1242 | 1487 | 1314 | 1454 |
чл. 354а, ал. 1 | 293 | 332 | 360 | 393 | 457 | 429 | 530 | 467 | 482 |
чл. 354а, ал. 2 | 33 | 24 | 53 | 47 | 47 | 45 | 50 | 21 | 64 |
чл. 354а, ал. 3 | 447 | 644 | 630 | 664 | 727 | 696 | 818 | 721 | 806 |
чл. 354а, ал. 5 | 21 | 23 | 38 | 57 | 66 | 72 | 89 | 105 | 102 |
чл. 354б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
чл. 354в (общо) | 106 | 92 | 91 | 72 | 73 | 84 | 84 | 19 | 88 |
чл. 354в, ал. 1 | 99 | 90 | 89 | 72 | 71 | 83 | 82 | 19 | 81 |
чл. 354в, ал. 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 354в, ал. 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
чл. 354в, ал. 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Брой лица с наложено наказание пробация във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2015 – 2023 г.)
Класификация по Наказателния кодекс | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Общо | 60 | 62 | 49 | 46 | 67 | 62 | 53 | 47 | 43 |
чл. 242 (общо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 242, ал. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 242, ал. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 242, ал. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 354а – 354в (общо) | 60 | 62 | 49 | 46 | 66 | 62 | 53 | 47 | 43 |
чл. 354а (общо) | 50 | 58 | 42 | 38 | 57 | 53 | 44 | 39 | 39 |
чл. 354а, ал. 1 | 16 | 29 | 19 | 11 | 17 | 20 | 19 | 13 | 16 |
чл. 354а, ал. 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 354а, ал. 3 | 24 | 26 | 17 | 22 | 35 | 28 | 21 | 23 | 21 |
чл. 354а, ал. 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
чл. 354б | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
чл. 354в (общо) | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 |
чл. 354в, ал. 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
чл. 354в, ал. 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Брой лица с наложено наказание глоба във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2015 – 2023 г.)
Класификация по Наказателния кодекс | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Общо | 1201 | 1486 | 1692 | 1733 | 1931 | 2017 | 2285 | 2107 | 2589 |
чл. 242 (общо) | 26 | 33 | 26 | 26 | 23 | 23 | 27 | 27 | 26 |
чл. 242, ал. 2 | 11 | 13 | 16 | 14 | 17 | 11 | 18 | 20 | 21 |
чл. 242, ал. 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
чл. 242, ал. 4 | 11 | 20 | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 |
чл. 354а – 354в (общо) | 1175 | 1453 | 1666 | 1707 | 1908 | 1994 | 2258 | 2080 | 2563 |
чл. 354а (общо) | 1126 | 1419 | 1614 | 1662 | 1865 | 1944 | 2205 | 2031 | 2503 |
чл. 354а, ал. 1 | 139 | 169 | 249 | 190 | 282 | 284 | 247 | 276 | 319 |
чл. 354а, ал. 2 | 37 | 53 | 51 | 59 | 63 | 65 | 87 | 69 | 96 |
чл. 354а, ал. 3 | 318 | 430 | 447 | 490 | 499 | 500 | 517 | 507 | 580 |
чл. 354а, ал. 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 354а, ал. 5 | 632 | 767 | 867 | 846 | 1021 | 1095 | 1354 | 1179 | 1508 |
чл. 354б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
чл. 354в (общо) | 49 | 34 | 52 | 45 | 43 | 50 | 52 | 49 | 60 |
чл. 354в, ал. 1 | 31 | 23 | 45 | 35 | 25 | 40 | 40 | 42 | 41 |
чл. 354в, ал. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
чл. 354в, ал. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
чл. 354в, ал. 5 | 18 | 11 | 7 | 10 | 18 | 10 | 12 | 7 | 13 |
Брой лица с други наложени наказания във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2015 – 2023 г.)
Класификация по Наказателния кодекс | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Общо | 85 | 111 | 153 | 217 | 269 | 227 | 272 | 260 | 316 |
чл. 242 (общо) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
чл. 242, ал. 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
чл. 242, ал. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 242, ал. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 354а – 354в (общо) | 85 | 111 | 153 | 216 | 269 | 225 | 271 | 259 | 311 |
чл. 354а (общо) | 82 | 107 | 152 | 215 | 267 | 220 | 270 | 256 | 305 |
чл. 354а, ал. 1 | 14 | 17 | 16 | 41 | 39 | 32 | 32 | 26 | 28 |
чл. 354а, ал. 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
чл. 354а, ал. 3 | 21 | 40 | 68 | 83 | 105 | 96 | 119 | 100 | 144 |
чл. 354а, ал. 5 | 45 | 49 | 65 | 86 | 122 | 91 | 113 | 128 | 132 |
чл. 354б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чл. 354в (общо) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
чл. 354в, ал. 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
чл. 354в, ал. 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |