
| Класификация по Наказателния кодекс | Общо наложени наказания | Лишаване от свобода (ефективно) | Лишаване от свобода (условно) | Пробация | Глоба | Други |
| Общо | 5918 | 1019 | 1582 | 80 | 2985 | 252 |
| чл. 242 (общо) | 85 | 39 | 13 | 0 | 33 | 0 |
| чл. 242, ал. 2 | 70 | 30 | 13 | 0 | 27 | 0 |
| чл. 242, ал. 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| чл. 242, ал. 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| чл. 242, ал. 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чл. 354а (общо) | 5671 | 967 | 1489 | 69 | 2895 | 251 |
| чл. 354а, ал. 1 | 1161 | 274 | 483 | 11 | 361 | 32 |
| чл. 354а, ал. 2 | 301 | 128 | 58 | 1 | 112 | 2 |
| чл. 354а, ал. 3 | 2161 | 543 | 866 | 29 | 611 | 112 |
| чл. 354а, ал. 5 | 2048 | 22 | 82 | 28 | 1811 | 105 |
| чл. 354б | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| чл. 354в (общо) | 160 | 13 | 80 | 9 | 57 | 1 |
| чл. 354в, ал. 1 | 133 | 12 | 75 | 3 | 42 | 1 |
| чл. 354в, ал. 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| чл. 354в, ал. 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| чл. 354в, ал. 5 | 20 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
