| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (2008 – 2024 г.).xlsx
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Брой функциониращи програми (общо) | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Брой места за лечение (общо) | 203 | 215 | 279 | 283 | 356 | 342 | 333 | 416 | 486 | 467 | 428 |
| Брой постъпили лица (общо) | 472 | 416 | 606 | 708 | 814 | 817 | 702 | 705 | 923 | 986 | 1015 |
| мъже (общо) | 357 | 334 | 462 | 533 | 610 | 608 | 546 | 540 | 718 | 764 | 776 |
| жени (общо) | 115 | 82 | 144 | 175 | 204 | 209 | 156 | 165 | 205 | 222 | 239 |
| Брой лица, завършили програмите (общо) | 211 | 230 | 312 | 365 | 478 | 513 | 414 | 401 | 542 | 596 | 507 |
| Брой лица, прекъснали програмите (общо) | 140 | 134 | 181 | 237 | 211 | 215 | 197 | 212 | 237 | 285 | 316 |
| Брой лица, пренасочени в други програми (общо) | 106 | 64 | 54 | 27 | 22 | 36 | 89 | 49 | |||
| Брой резинденциални програми за психосоциална рехабилитация | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Брой места за лечение | 62 | 85 | 122 | 157 | 142 | 148 | 218 | 311 | 286 | 277 | 273 |
| Брой постъпили лица | 185 | 227 | 329 | 417 | 460 | 493 | 549 | 577 | 743 | 815 | 808 |
| мъже | 145 | 179 | 265 | 333 | 366 | 376 | 434 | 452 | 587 | 649 | 628 |
| жени | 40 | 48 | 64 | 84 | 94 | 117 | 115 | 125 | 156 | 166 | 180 |
| Брой лица, завършили програмите | 92 | 105 | 179 | 207 | 312 | 325 | 328 | 312 | 445 | 515 | 426 |
| Брой лица, прекъснали програмите | 75 | 82 | 113 | 180 | 130 | 122 | 168 | 197 | 213 | 245 | 283 |
| Брой лица, пренасочени в други програми | 26 | 18 | 23 | 17 | 34 | 75 | 40 | ||||
| Брой нерезинденциални програми за психосоциална рехабилитация | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Брой места за лечение | 141 | 130 | 157 | 126 | 214 | 184 | 115 | 105 | 200 | 190 | 155 |
| Брой постъпили лица | 287 | 189 | 277 | 291 | 354 | 324 | 153 | 128 | 180 | 171 | 207 |
| мъже | 212 | 155 | 197 | 200 | 244 | 232 | 112 | 88 | 131 | 115 | 148 |
| жени | 75 | 34 | 80 | 91 | 110 | 92 | 41 | 40 | 49 | 56 | 59 |
| Брой лица, завършили програмите | 119 | 125 | 133 | 158 | 166 | 188 | 86 | 89 | 97 | 81 | 81 |
| Брой лица, прекъснали програмите | 65 | 52 | 68 | 57 | 81 | 93 | 29 | 15 | 24 | 40 | 33 |
| Брой лица, пренасочени в други програми | 38 | 36 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 |
