Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Брой лишени от свобода, участвали в „Краткосрочна програма за минимизиране на вредите от употребата на наркотични вещества” (2009 – 2023 г.)
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общ брой лица | 213 | 176 | 110 | 100 | 82 | 144 | 99 | 54 | 146 | 87 | 38 | 12 | 40 | 29 | 37 |
По затвори: | |||||||||||||||
Белене | 8 | 12 | 11 | – | – | 29 | 18 | 24 | 12 | 6 | – | 12 | – | ||
Бобов дол | 24 | 12 | – | 11 | – | – | – | 12 | – | 6 | – | – | – | ||
Бургас | – | 12 | 21 | 10 | – | 11 | – | – | – | – | – | 8 | 8 | ||
Варна | 24 | 12 | 16 | 28 | 47 | 26 | – | 26 | – | – | – | – | – | ||
Враца | 21 | 12 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ловеч | 23 | 36 | 12 | 25 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 7 | – | 12 | 8 | ||
Пазарджик | 21 | 24 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 14 | |
Плевен | 24 | 12 | – | – | – | – | – | 18 | 12 | 7 | – | – | – | ||
Пловдив | 18 | 20 | – | 8 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 14 | |
Сливен | 18 | 12 | 13 | 11 | – | – | – | 14 | 14 | 6 | 12 | 8 | 6 | 9 | |
София | 24 | – | – | 7 | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | ||
Стара Загора | 8 | 12 | 15 | – | 12 | 14 | 18 | 18 | 17 | – | – | – | – | ||
Брой сформирани групи | 20 | 15 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 14 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Брой лишени от свобода, участвали в „Средносрочна програма за третиране на зависимости в системата на българските затвори” (2009 – 2012 г.)
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Общ брой лица | 46 | 68 | 30 | 34 |
По затвори: | ||||
Белене | – | 12 | – | – |
Бургас | – | 12 | 12 | 9 |
Варна | 16 | 12 | – | – |
Ловеч | – | 24 | – | – |
Плевен | 12 | – | 8 | 8 |
Пловдив | 18 | 8 | – | 7 |
София | – | – | 10 | 10 |
Брой сформирани групи | 4 | 6 | 3 | 4 |