| Вещество | Размер на извадката | Минимум | Максимум | Средна аритметична | Средна претеглена | Медиана | Мода |
| Канабис трева (% THC) | 1010 | 0,01 | 25,8 | 11,53 | 11,9 | 11,8 | 20,0 |
| Хероин хидрохлорид (%) | 10 | 0,07 | 53,4 | 22,3 | 25,93 | 16,33 | – |
| Кокаин хидрохлорид (%) | 168 | 0,6 | 89,0 | 56,8 | 60,7 | 64,0 | 89,0 |
| Амфетамин (%) | 92 | 0,4 | 79,0 | 10,44 | 7,76 | 6,84 | 0,6 |
| Метамфетамин (%) | 802 | 0,1 | 80,0 | 57,2 | 58,5 | 63,0 | 80,0 |
| Екстази (кристал, %) | 2 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Екстази (таблетка, %) | 61 | 0,3 | 65,0 | 32,2 | 34,5 | 32,0 | 30,6 |
