
| Класификация по Наказателния кодекс | Наблюдавани производства от прокурор | Новообразувани досъдебни производства | Решени досъдебни производства | Прокурорски актове внесени в съда |
| Общо | 11301 | 7861 | 8456 | 3468 |
| чл. 242 (общо) | 221 | 100 | 134 | 53 |
| чл. 242, ал. 2 | 179 | 86 | 106 | 44 |
| чл. 242, ал. 3 | 17 | 9 | 9 | 1 |
| чл. 242, ал. 4 | 25 | 5 | 19 | 8 |
| чл. 354а (общо) | 10533 | 7458 | 8009 | 3316 |
| чл. 354а, ал. 1 | 1484 | 697 | 899 | 668 |
| чл. 354а, ал. 2 | 160 | 9 | 144 | 129 |
| чл. 354а, ал. 3 | 5752 | 4576 | 3764 | 1276 |
| чл. 354а, ал. 5 | 3137 | 2176 | 3202 | 1243 |
| чл. 354б | 12 | 7 | 4 | 1 |
| чл. 354в (общо) | 535 | 296 | 309 | 98 |
| чл. 354в, ал. 1 | 524 | 292 | 295 | 83 |
| чл. 354в, ал. 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| чл. 354в, ал. 5 | 9 | 3 | 13 | 11 |
