| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
| Консултиране и тестване за ХИВ | Брой |
| Консултирани и тествани клиенти | 926 |
| Клиенти узнали и получили следтестово консултиране | 926 |
| Положителни резултати | 143 |
| Насочени за лечение | 30 |
| Консултиране и тестване за хепатит В | |
| Консултирани и тествани клиенти | 926 |
| Клиенти узнали и получили следтестово консултиране | 926 |
| Положителни резултати | 3 |
| Насочени за лечение | 32 |
| Консултиране и тестване за хепатит С | |
| Консултирани и тествани клиенти | 926 |
| Клиенти узнали и получили следтестово консултиране | 926 |
| Положителни резултати | 744 |
| Насочени за лечение | 32 |
| Консултиране и тестване за сифилис | |
| Консултирани и тествани клиенти | 926 |
| Клиенти узнали и получили следтестово консултиране | 926 |
| Положителни резултати | 4 |
