
| Класификация по Наказателния кодекс | Лица по внесени в съда прокурорски актове | Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт | Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт |
| Общо | 3674 | 3426 | 50 |
| чл. 242 (общо) | 70 | 57 | 4 |
| чл. 242, ал. 2 | 58 | 45 | 0 |
| чл. 242, ал. 3 | 1 | 2 | 0 |
| чл. 242, ал. 4 | 11 | 10 | 4 |
| чл. 354а (общо) | 3491 | 3258 | 41 |
| чл. 354а, ал. 1 | 715 | 711 | 15 |
| чл. 354а, ал. 2 | 191 | 117 | 4 |
| чл. 354а, ал. 3 | 1313 | 1215 | 8 |
| чл. 354а, ал. 5 | 1272 | 1215 | 14 |
| чл. 354б | 1 | 0 | 0 |
| чл. 354в (общо) | 112 | 111 | 5 |
| чл. 354в, ал. 1 | 96 | 100 | 4 |
| чл. 354в, ал. 2 | 5 | 0 | 1 |
| чл. 354в, ал. 5 | 11 | 11 | 0 |
