| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения
| Общо | Мъже | Жени | 14-17 г. | 18-24 г. | 25-29 г. | 30-39 г. | 40-49 г. | 50-59 г. | >= 60 г. | |
| Престъпления, завършили с осъждане (общо) | 23831 | 21852 | 1979 | 626 | 4533 | 3298 | 6955 | 4812 | 2385 | 1222 |
| Престъпления, свързани с наркотици (общо) | 3293 | 3021 | 272 | 78 | 674 | 539 | 1217 | 601 | 134 | 50 |
| % към престъпленията, завършили с осъждане (общо) | 13,82 | 13,82 | 13,74 | 12,46 | 14,87 | 16,34 | 17,50 | 12,49 | 5,62 | 4,09 |
| Членове от Наказателния кодекс | ||||||||||
| чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 35 | 32 | 3 | 2 | 6 | 17 | 9 | 1 | ||
| чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 35 | 32 | 3 | 2 | 6 | 17 | 9 | 1 | ||
| чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 3258 | 2989 | 269 | 78 | 672 | 539 | 1211 | 584 | 125 | 49 |
| чл. 354а, ал. 1, (наркотични вещества) | 27 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | |
| чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 628 | 571 | 57 | 28 | 129 | 118 | 210 | 101 | 29 | 13 |
| чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 38 | 36 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 | 3 | |
| чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 32 | 31 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 2 | 4 | |
| чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател) | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 91 | 89 | 2 | 8 | 7 | 40 | 30 | 5 | 1 | |
| чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 75 | 70 | 5 | 10 | 4 | 17 | 32 | 8 | 4 | |
| чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 1236 | 1136 | 100 | 37 | 284 | 206 | 436 | 214 | 47 | 12 |
| чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества) | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 950 | 868 | 82 | 9 | 221 | 183 | 395 | 129 | 11 | 2 |
| чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 148 | 134 | 14 | 1 | 8 | 9 | 58 | 41 | 22 | 9 |
| чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 |

