Източник: Национално проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в България. Проучването е реализирано през ноември 2025 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (НЦОЗА) от „Сова 5“ АД, като обхвана 4583 ученици от 244 паралелки, разпределени по училища и области, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка.
Употреба на наркотици поне веднъж през последните 30 дни сред учениците в гимназиален етап на образование (8-12 клас) (общо)
| Видове наркотични вещества | 8-ми клас | 9-ти клас | 10-ти клас | 11-ти клас | 12-ти клас | Общо (8-12 клас) |
| Наркотици (общо) | 3,7% | 6,2% | 8,7% | 9,5% | 9,9% | 7,6% |
| Канабис | 2,9% | 5,4% | 6,5% | 8,2% | 8,1% | 6,2% |
| Хероин | 0,4% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,9% |
| Метадон | 0,3% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 0,5% |
| Други опиоиди (морфин, кодеин) | 0,3% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% |
| Кокаин | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 1,7% | 0,9% | 1,2% |
| Амфетамин | 0,7% | 0,7% | 2,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% |
| Метамфетамин | 0,4% | 0,6% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% |
| Екстази | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% |
| LSD | 0,4% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 0,7% |
| Халюциногенни гъби | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
| Синтетични канабиноиди | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 0,9% | 1,7% | 1,2% |
| Инхаланти | 0,2% | 0,3% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,6% |
| Комбинация на две и повече вещества | 0,4% | 0,9% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | 1,0% |
Употреба на наркотици поне веднъж през последните 30 дни сред учениците в гимназиален етап на образование (8-12 клас) (момчета)
| Видове наркотични вещества | 8-ми клас | 9-ти клас | 10-ти клас | 11-ти клас | 12-ти клас | Общо (8-12 клас) |
| Наркотици (общо) | 3,8% | 7,7% | 10,3% | 8,3% | 10,8% | 8,2% |
| Канабис | 2,4% | 6,8% | 8,5% | 7,0% | 9,0% | 6,8% |
| Хероин | 0,2% | 0,2% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
| Метадон | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
| Други опиоиди (морфин, кодеин) | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,5% |
| Кокаин | 0,9% | 0,5% | 1,6% | 1,5% | 0,7% | 1,0% |
| Амфетамин | 0,9% | 0,2% | 2,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
| Метамфетамин | 0,7% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% |
| Екстази | 0,7% | 0,7% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 0,8% |
| LSD | 0,5% | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 0,6% |
| Халюциногенни гъби | 0,2% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 0,2% | 0,5% |
| Синтетични канабиноиди | 0,2% | 1,4% | 2,1% | 0,9% | 1,4% | 1,2% |
| Инхаланти | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,5% |
| Комбинация на две и повече вещества | 0,5% | 0,5% | 1,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% |
Употреба на наркотици поне веднъж през последните 30 дни сред учениците в гимназиален етап на образование (8-12 клас) (момичета)
| Видове наркотични вещества | 8-ми клас | 9-ти клас | 10-ти клас | 11-ти клас | 12-ти клас | Общо (8-12 клас) |
| Наркотици (общо) | 3,7% | 5,0% | 7,1% | 10,9% | 9,1% | 7,0% |
| Канабис | 3,3% | 4,3% | 4,6% | 9,7% | 7,4% | 5,7% |
| Хероин | 0,6% | 0,8% | 1,8% | 1,5% | 1,4% | 1,2% |
| Метадон | 0,4% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,6% |
| Други опиоиди (морфин, кодеин) | 0,4% | 0,6% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 0,9% |
| Кокаин | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,4% |
| Амфетамин | 0,4% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 1,2% |
| Метамфетамин | 0,2% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,0% |
| Екстази | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,2% |
| LSD | 0,4% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,8% |
| Халюциногенни гъби | 0,4% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% |
| Синтетични канабиноиди | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,9% | 1,3% |
| Инхаланти | 0,2% | 0,6% | 1,1% | 0,5% | 1,2% | 0,7% |
| Комбинация на две и повече вещества | 0,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 1,1% |
