Управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила през 2026 г.
| Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | |
| Регистрирани случаи | 270 | 300 | 332 | 335 | 364 | 323 | 370 | |||||
| Относителен дял на 100 000 души от населението | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 5,0 | 5,8 | |||||
| Разкрити случаи | 159 | 171 | 211 | 205 | 255 | 212 | 236 | |||||
| Разкриваемост (%) | 58,9 | 57,0 | 63,6 | 61,2 | 70,1 | 65,6 | 63,8 | |||||
| Разкрити случаи, регистрирани през минали периоди | 95 | 115 | 126 | 109 | 101 | 144 | 125 |
Управление на МПС след употреба на наркотици през 2026 г.
| Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | |
| Регистрирани случаи | 214 | 184 | 224 | 220 | 190 | 201 | 175 | |||||
| Относителен дял на 100 000 души от населението | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | |||||
| Разкрити случаи | 83 | 86 | 95 | 80 | 73 | 79 | 78 | |||||
| Разкриваемост (%) | 38,8 | 46,7 | 42,4 | 36,4 | 38,4 | 39,3 | 44,6 | |||||
| Разкрити случаи, регистрирани през минали периоди | 63 | 103 | 120 | 117 | 88 | 143 | 115 |
