Управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила през 2026 г.
| Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | |
| Регистрирани случаи | 270 | 300 | 332 | 335 | ||||||||
| Относителен дял на 100 000 души от населението | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| Разкрити случаи | 159 | 171 | 211 | 205 | ||||||||
| Разкриваемост (%) | 58,9 | 57,0 | 63,6 | 61,2 | ||||||||
| Разкрити случаи, регистрирани през минали периоди | 95 | 115 | 126 | 109 |
Управление на МПС след употреба на наркотици през 2026 г.
| Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | |
| Регистрирани случаи | 214 | 184 | 224 | 220 | ||||||||
| Относителен дял на 100 000 души от населението | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | ||||||||
| Разкрити случаи | 83 | 86 | 95 | 80 | ||||||||
| Разкриваемост (%) | 38,8 | 46,7 | 42,4 | 36,4 | ||||||||
| Разкрити случаи, регистрирани през минали периоди | 63 | 103 | 120 | 117 |
