| Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | |
| Регистрирани случаи | 533 | 556 | 676 | 563 | ||||||||
| Относителен дял на 100 000 души от населението | 8,3 | 8,6 | 10,5 | 8,8 | ||||||||
| Разкрити случаи | 359 | 284 | 356 | 279 | ||||||||
| Разкриваемост (%) | 55,2 | 51,1 | 52,7 | 49,6 | ||||||||
| Разкрити случаи, регистрирани през минали периоди | 128 | 176 | 224 | 203 |
