| Prevalence of psychoactive substance use Prevalence of medication use Prevalence of drug use Drug prevention Treatment supply Treatment demand Health consequences Harm reduction Drug-related crimes Drug market Drug use and prison Monitoring of publications Attitudes to legal framework changes |

| Classification under the Penal Code | Number of penalties | Imprisonments (effective sentences) | Conditional sentences | Probation | Fine | Other penalties |
| Total number | 5375 | 839 | 1510 | 60 | 2710 | 256 |
| Art. 242 (total) | 71 | 30 | 13 | 0 | 28 | 0 |
| Art. 242, para. 2 | 60 | 26 | 9 | 0 | 25 | 5 |
| Art. 242, para. 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Art. 242, para. 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Art. 354a (total) | 5177 | 795 | 1436 | 53 | 2640 | 253 |
| Art. 354a, para. 1 | 1115 | 260 | 457 | 20 | 352 | 26 |
| Art. 354a, para. 2 | 313 | 104 | 88 | 0 | 114 | 7 |
| Art. 354a, para. 3 | 1865 | 411 | 799 | 19 | 526 | 110 |
| Art. 354a, para. 5 | 1884 | 20 | 92 | 14 | 1648 | 110 |
| Art. 354b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Art. 354c (total) | 124 | 14 | 59 | 7 | 42 | 2 |
| Art. 354c, para. 1 | 107 | 11 | 59 | 2 | 33 | 2 |
| Art. 354c, para. 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Art. 354c, para. 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
