Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите Престъпления Пазари на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Иззети количества синтетични канабиноиди в България, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г.
Нови психоактивни вещества | Брой случаи | Количество (грам) |
MDMB-4en-PINACA | 803 | 2127,370 |
ADB-BUTINACA | 252 | 4946,683 |
5F-ADB | 187 | 507,579 |
MDMB-BUTINACA | 49 | 99,750 |
MDMB-INACA | 42 | 789,910 |
ADB-4en-PINACA | 7 | 13,199 |
AB-CHMINACA | 6 | 53,760 |
4F-MDMB-BUTINACA | 4 | 14,32 |
CH-FUBIATA | 1 | 101,270 |
MDMB-7BR-INACA | 1 | 23,390 |
4F-MDMB-BUTICA | 1 | 1,460 |
4F-MDMB-BICA | 1 | 1,180 |
5F-BZO-POXIZID | 1 | 1,120 |
JWH210 | 1 | 0,030 |
Общо | 1356 | 8681,021 |
Иззети количества синтетични канабиноиди (в комбинация/смес) в България, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г.
Комбинация/смес от нови психоактивни вещества | Брой случаи | Количество (грам) |
5F-ADB, MDMB-INACA | 106 | 91,180 |
ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA | 102 | 150,100 |
ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA | 98 | 21,110 |
5F-ADB, MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-INACA | 75 | 79,105 |
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA | 36 | 58,120 |
MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA | 31 | 2,450 |
MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA | 14 | 10,470 |
5F-BZO-POXIZID, ADB-BUTINACA | 12 | 12,280 |
5F-ADB, MDMB-4en-PINACA | 9 | 2,970 |
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, ADB-4en-PINACA | 4 | 2,860 |
ADB-BUTINACA, ADB-FUBIACA | 3 | 5,680 |
ADB-BUTINACA, JWH-210 | 2 | 5,980 |
ADB-BUTINACA, 5F-ADBICA | 2 | 3,830 |
MDMB-4en-PINACA, ADB-FUBINACA | 2 | 1,320 |
5F-ADB, ADB-4en-PINACA | 1 | 28,072 |
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-INACA | 1 | 24,840 |
MDMB-5Br-INACA, ADB-FUBIATA | 1 | 8,020 |
5F-ADB, 5F-MDMB-PINACA | 1 | 4,580 |
MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA | 1 | 3,590 |
MDMB-4en-PINACA, 5F-ADB, MDMB-INACA | 1 | 2,860 |
5F-ADB, MDMB-BUTINACA | 1 | 2,280 |
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, ADB-FUBIATA | 1 | 1,240 |
ADB-BUTINACA, ADB-4en-PINACA | 1 | 0,875 |
ADB-5Br-BUTINACA, ADB-BUTINACA | 1 | 0,700 |
MDMB-4en-PINACA, 5F-3,5-AB-PUPPYCA, 4F-MDMB-BICA | 1 | 0,390 |
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, 4F-MDMB-BINACA | 1 | 0,380 |
ADB-FUBIATA, 5F-ADB-PICA, 5F-ADBICA | 1 | 0,270 |
MDMB-4en-PINACA, 5F-3,5-AB-PFUPPYCA | 1 | 0,100 |
MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, ADB-4en-PINACA, MDMB-INACA | 1 | 0,080 |
Общо | 511 | 525,732 |
MDMB-4en-PINACA, HHC | 1 | 23,870 |
Иззети количества полусинтетични канабиноиди в България, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г.
Нови психоактивни вещества (твърдо вещество) | Брой случаи | Количество (грам) |
Hexahydrocannabinol (HHC) | 117 | 23704,605 |
Tetrahydrocannabidiol (H4-CBD) | 4 | 2840,120 |
Hexahydrocannabinol acetate (HHC acetate, HHC-O) | 1 | 1,000 |
Hexahydrocannabiphorol (HHC-P) | 1 | 1,000 |
Общо | 123 | 26546,725 |
Нови психоактивни вещества (течност) | Количество (мл) | |
Hexahydrocannabinol (HHC) | 75 | 6571,570 |
Delta-9 tetrahidrocannabiphorol (Δ9-THCP) | 1 | 195,000 |
Hexahydrocannabinol acetate (HHC acetate, HHC-O) | 1 | 48,000 |
H2-CBD, Δ9-THCP | 1 | 224,000 |
HHC, HHC-P | 1 | 1,000 |
Общо | 79 | 7039,570 |
Иззети количества нови психоактивни вещества, различни от синтетични канабиноиди, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г.
Нови психоактивни вещества (НПВ) | Брой случаи | Количество (грам) | Група НПВ |
Dipentylone | 20 | 18419,940 | Синтетични катинони |
3-MMC | 1 | 1,190 | Синтетични катинони |
3-CMC | 1 | 0,060 | Синтетични катинони |
Alpha-methylfentanyl | 9 | 2,870 | Опиоиди |
Alpha-methylfentanyl, Fentanyl, Diacetylmorphine | 1 | 4,700 | Опиоиди |
Fentanyl, Ketamine | 1 | 1058,840 | Опиоид, Арилциклохексиламин |
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH) | 1 | 6,370 | Пиперидини и пиролидини |
3-FEA | 1 | 1,950 | Фенетиламини |
2C-B-FLY | 1 | 0,330 | Арилалкиламини |
DMT | 1 | 0,290 | Триптамини |
Кратом | 2 | 202,500 | Растения и екстракти |
Общо | 39 | 19699,040 |
Иззети количества нови психоактивни вещества, идентифицирани по линия на Системата за ранно предупреждение (EWS) през 2023 г. (по групи нови психоактивни вещества)
Група нови психоактивни вещества | Брой случаи | Количество (мл) | Брой случаи | Количество (грам) | Брой случаи (общо) |
Синтетични канабиноиди | – | – | 1867 | 9206,753 | 1867 |
Полусинтетични канабиноиди | 79 | 7039,570 | 123 | 26546,725 | 202 |
Синтетичен канабиноид и полусинтетичен канабиноид | – | – | 1 | 23,87 | 1 |
Синтетични катинони | – | – | 22 | 18421,190 | 22 |
Опиоиди | – | – | 10 | 7,570 | 10 |
Опиоид и арилциклохексиламин | – | – | 1 | 1058,840 | 1 |
Пиперидини и пиролидини | – | – | 1 | 6,370 | 1 |
Фенетиламини | – | – | 1 | 1,950 | 1 |
Арилалкиламини | – | – | 1 | 0,330 | 1 |
Триптамини | 1 | 0,290 | 1 | ||
Растения и екстракти | – | – | 2 | 202,500 | 2 |
Общо | 79 | 7039,570 | 2030 | 55476,388 | 2109 |