Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Вещество | Най-разпространена цена | Минимална цена | Максимална цена | Средна цена | Средна претеглена цена | Медианна цена | Брой записи |
Канабис трева (грам) | 15,00 | 5,00 | 30,00 | 15,33 | 15,44 | 15,00 | 57 |
Канабис трева (цигара) | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 11,10 | 11,44 | 10,00 | 59 |
Канабис трева (внос) (грам) | 20,00 | 10,00 | 40,00 | 21,54 | 21,64 | 20,00 | 41 |
Канабис трева (внос) (цигара) | 10,00 | 5,00 | 30,00 | 12,92 | 12,97 | 11,50 | 36 |
Канабис смола (хашиш) (грам) | 20,00 | 8,00 | 50,00 | 26,48 | 24,50 | 20,00 | 33 |
Хероин (неуточнен) (грам) | 50,00 | 25,00 | 100,00 | 55,14 | 51,08 | 50,00 | 37 |
Хероин (кафяв) (грам) | 80,00 | 15,00 | 80,00 | 47,50 | 50,95 | 40,00 | 22 |
Хероин (бял) (грам) | 80,00 | 40,00 | 100,00 | 59,44 | 61,10 | 55,00 | 18 |
Кокаин (грам) | 120,00 | 80,00 | 300,00 | 130,75 | 130,82 | 120,00 | 53 |
Кокаин крек (грам) | 100,00 | 20,00 | 150,00 | 71,11 | 68,97 | 65,00 | 18 |
Амфетамин (грам) | 20,00 | 10,00 | 100,00 | 31,59 | 32,77 | 20,00 | 58 |
Метамфетамин (грам) | 80,00 | 12,00 | 120,00 | 57,28 | 56,39 | 60,00 | 47 |
Екстази (таблетка) | 15,00 | 6,00 | 30,00 | 16,37 | 16,16 | 15,00 | 60 |
Екстази (грам) | 30,00 | 10,00 | 70,00 | 28,90 | 30,52 | 30,00 | 21 |
LSD (доза) | 30,00 | 10,00 | 50,00 | 24,44 | 24,95 | 25,00 | 27 |
Синтетичен канабиноид (доза) | 10,00 | 5,00 | 40,00 | 13,10 | 11,65 | 10,00 | 40 |
Синтетитичен канабиноид (грам) | 50,00 | 12,00 | 120,00 | 56,57 | 52,43 | 50,00 | 14 |
Източник: Проучване на цените на наркотиците на улично ниво, Министерство на вътрешните работи, общински съвети по наркотичните вещества, превантивно-информационни центрове, неправителствени организации, НФЦ, НЦОЗА.