| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Деца, преминали семейни консултации във връзка с употреба на наркотици по области (2019 – 2024 г.)
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 1160 | 539 | 443 | 433 | 609 | 633 |
| Благоевград | 51 | 24 | 28 | 17 | 11 | 25 |
| Бургас | 38 | 18 | 11 | 23 | 23 | 45 |
| Варна | 27 | 67 | 52 | 33 | 48 | 39 |
| Велико Търново | 17 | 35 | 26 | 13 | 33 | 44 |
| Видин | 11 | – | 3 | 4 | 17 | 4 |
| Враца | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 20 |
| Габрово | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| Добрич | 47 | 41 | 37 | 19 | 27 | 42 |
| Кърджали | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Кюстендил | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Ловеч | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| Монтана | 1 | – | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Пазарджик | 19 | 12 | 8 | 7 | 63 | 23 |
| Перник | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| Плевен | 66 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 |
| Пловдив | 45 | 54 | 26 | 27 | 58 | 65 |
| Разград | – | 1 | – | – | – | – |
| Русе | 2 | 5 | 9 | 22 | 6 | 25 |
| Силистра | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Сливен | 20 | 5 | 11 | 33 | 22 | 40 |
| Смолян | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| София-столица | 177 | 96 | 67 | 123 | 115 | 102 |
| София област | 33 | 38 | 40 | 20 | 30 | 36 |
| Стара Загора | 221 | 64 | 31 | 17 | 52 | 66 |
| Търговище | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 |
| Хасково | 20 | 11 | 5 | 15 | 16 | 8 |
| Шумен | 248 | 19 | 17 | 2 | 8 | 2 |
| Ямбол | 75 | 15 | 16 | 11 | 9 | 4 |
Малолетни, преминали семейни консултации във връзка с употреба на наркотици по области (2019 – 2024 г.)
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 182 | 94 | 52 | 61 | 118 | 146 |
| Благоевград | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Бургас | – | – | – | 1 | – | 3 |
| Варна | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| Велико Търново | – | 4 | 8 | – | 1 | – |
| Видин | 3 | – | – | – | 6 | 1 |
| Враца | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Габрово | – | – | – | – | – | 1 |
| Добрич | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Кърджали | – | – | – | – | – | – |
| Кюстендил | 2 | – | – | – | 4 | 1 |
| Ловеч | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Монтана | – | – | – | – | – | – |
| Пазарджик | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 10 |
| Перник | – | – | – | – | – | 2 |
| Плевен | 45 | – | – | – | – | – |
| Пловдив | 14 | 18 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| Разград | – | 1 | – | – | – | – |
| Русе | – | – | – | 4 | – | 1 |
| Силистра | – | – | – | – | – | – |
| Сливен | 5 | – | – | – | 4 | 8 |
| Смолян | – | – | – | – | 2 | – |
| София-столица | 16 | 19 | 13 | 24 | 19 | 25 |
| София област | 10 | 5 | 5 | – | 8 | 10 |
| Стара Загора | 50 | 24 | – | 4 | 14 | 26 |
| Търговище | – | – | – | – | – | – |
| Хасково | – | 2 | – | 4 | 4 | 1 |
| Шумен | – | 2 | 2 | – | 1 | – |
| Ямбол | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | – |
Непълнолетни, преминали семейни консултации във връзка с употреба на наркотици по области (2019 – 2024 г.)
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 978 | 445 | 391 | 372 | 491 | 487 |
| Благоевград | 50 | 23 | 26 | 15 | 10 | 20 |
| Бургас | 38 | 18 | 11 | 22 | 23 | 42 |
| Варна | 24 | 61 | 49 | 25 | 37 | 31 |
| Велико Търново | 17 | 31 | 18 | 13 | 32 | 44 |
| Видин | 8 | – | 3 | 4 | 11 | 3 |
| Враца | 7 | 7 | 8 | 7 | 15 | 16 |
| Габрово | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| Добрич | 45 | 38 | 34 | 17 | 24 | 31 |
| Кърджали | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| Кюстендил | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Ловеч | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| Монтана | 1 | – | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Пазарджик | 17 | 10 | 7 | 6 | 36 | 13 |
| Перник | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Плевен | 21 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 |
| Пловдив | 31 | 36 | 18 | 22 | 52 | 36 |
| Разград | – | – | – | – | – | – |
| Русе | 2 | 5 | 9 | 18 | 6 | 24 |
| Силистра | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Сливен | 15 | 5 | 11 | 33 | 18 | 32 |
| Смолян | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| София-столица | 161 | 77 | 54 | 99 | 96 | 77 |
| София област | 23 | 33 | 35 | 20 | 22 | 26 |
| Стара Загора | 171 | 40 | 31 | 13 | 38 | 40 |
| Търговище | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 |
| Хасково | 20 | 9 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| Шумен | 248 | 17 | 15 | 2 | 7 | 2 |
| Ямбол | 50 | 12 | 13 | 8 | 8 | 4 |
